Klimatyzator pokojowy LG ARTCOOL Gallery A12FT.NSF (jednostka wewnętrzna)
3360zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępność3360zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępność
Model | 12K | |||
Jednostka wewnętrzna | A12FT.NSF | |||
Wydajność
|
Chłodzenie | Min. / Nom. / Maks. | W | 890 / 3500 / 4040 |
Ogrzewanie | Min. / Nom. / Maks. | W | 890 / 4000 / 5100 | |
Ogrzewanie -7°C | Nom. | W | 3500 | |
Pobór mocy
|
Chłodzenie | Nom. | W | 1050 |
Ogrzewanie +7°C | Nom. | W | 1108 | |
EER | W/W | 3,33 | ||
SEER | 6,60 | |||
Obciążenie chłodnicze ERP | kW | 3,5 | ||
COP | W/W | 3,61 | ||
SCOP | 4,0 | |||
Obciążenie grzewcze ERP | kW | 2,7 | ||
Klasa efektywności energetycznej
|
Chłodzenie | Skala od A+++ do D | A++ | |
Ogrzewanie | Skala od A+++ do D | A+ | ||
Roczne zużycie energii
|
Chłodzenie | kWh/rok | 186 | |
Ogrzewanie | kWh/rok | 945 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego
|
Chłodzenie | S / N / Ś / W | dB(A) | 27 / 35 / 39 / 45 |
Ogrzewanie | N / Ś / W | dB(A) | 35 / 39 / 45 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoka | dB(A) | 60 |
Przepływ powietrza
|
Chłodzenie
|
N / Ś / W | m³/min | 6,0 / 7,6 / 9,0 |
Maks. | m³/min | 10,0 | ||
Ogrzewanie | N / Ś / W | m³/min | 6,1 / 7,8 / 9,3 | |
Wydajność osuszania | l/h | 1,3 | ||
Prąd roboczy
|
Chłodzenie | Nom. | A | 4,9 |
Max | A | 6,0 | ||
Ogrzewanie | Nom. | A | 5,1 | |
Max | A | 7,0 | ||
Prąd rozruchowy | Chłodzenie/ Ogrzewanie | Nom. | A | 4,9 / 5,1 |
Zasilanie | Ø / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
Zabezpieczenie | A | 15 | ||
Przewody zasilania i sterowania | N x mm² | 4 x 1,5 (z jed. zewn.) | ||
Wymiary | (S x W x G) | mm | 600 x 600 x 146 | |
Ciężar netto | kg | 14,4 | ||
Moc silnika wentylatora | W | 16,7 | ||
Jednostka zewnętrzna | A12FT.UL2 | |||
Zakres pracy
|
Chłodzenie | Min. – Maks. | °C | -15 / 48 |
Ogrzewanie | Min. – Maks. | °C | -10 / 24 | |
Poziom ciśnienia akustycznego
|
Chłodzenie | Wysoka | dB(A) | 51 |
Ogrzewanie | Wysoka | dB(A) | 51 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoka | dB(A) | 65 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | Wysoka | m³/min | 35 |
Przewody zasilające | N x mm² | 3 x 2,5 | ||
Orurowanie
|
Długość instalacji | Min / Max | m | 3 / 20 |
Różnica wysokości | Max | m | 10 | |
Przyłącza rur
|
Ciecz | Średnica zewn. | mm(cale) | 6,35 (1/4) |
Gaz | Średnica zewn. | mm(cale) | 9,52 (3/8) | |
Skropliny | Średnica zewn. | mm | 21,5 (0,85) | |
Czynnik chłodniczy
|
Typ | R32 | ||
Il. fabryczna | max dł. inst. 7,5m | g | 800 | |
Ekwiwalent CO₂ | tCO2eq | 0,540 | ||
Dawka dodatkowa | g/m | 20 | ||
GWP | 675 | |||
Moc silnika wentylatora | W | 43 | ||
Typ sprężarki | Podwójna rotacyjna | |||
Ciężar netto | kg | 34,4 | ||
Wymiary | (S x W x G) | mm | 770 x 545 x 288 |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Product Enquiry
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.