Klimatyzator pokojowy LG DELUX DC09RQ.NSJ (jednostka wewnętrzna)
1890zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępność1890zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępność
Model | 9K | |||
Jednostka wewnętrzna | DC09RQ.NSJ | |||
Wydajność | Chłodzenie | Min. / Nom. / Maks. | W | 890 / 2500 / 3700 |
Ogrzewanie | Min. / Nom. / Maks. | W | 890 / 3200 / 5000 | |
Ogrzewanie -7°C | Nom. | W | 3200 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | W | 572 |
Ogrzewanie +7°C | Nom. | W | 711 | |
EER | W/W | 4,37 | ||
SEER | 7,9 | |||
Obciążenie chłodnicze ERP | kW | 2,5 | ||
COP | W/W | 4,5 | ||
SCOP | 4,6 | |||
Obciążenie grzewcze ERP | kW | 2,8 | ||
Klasa efektywności energetycznej
|
Chłodzenie | Skala od A+++ do D | A++ | |
Ogrzewanie | Skala od A+++ do D | A++ | ||
Roczne zużycie energii
|
Chłodzenie | kWh/rok | 111 | |
Ogrzewanie | kWh/rok | 852 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego
|
Chłodzenie | S / N / Ś / W | dB(A) | 19 / 27 / 37 / 42 |
Ogrzewanie | N / Ś / W | dB(A) | 27 / 37 / 42 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoki bieg | dB(A) | 60 |
Przepływ powietrza
|
Chłodzenie
|
S / N / Ś / W | m³/min | 3,5 / 5,5 / 9,0 / 11,0 |
Maks. (Power) | m³/min | 13,0 | ||
Ogrzewanie | N / Ś / W | m³/min | 6,5 / 9,0 / 11,0 | |
Wydajność osuszania | l/h | 1,1 | ||
Prąd roboczy
|
Chłodzenie | Nom. | A | 2,5 |
Max | A | 6,0 | ||
Ogrzewanie | Nom. | A | 3,2 | |
Max | A | 7,0 | ||
Prąd rozruchowy | Chłodzenie/ Ogrzewanie | Nom. | A | 2,5 / 3,2 |
Zasilanie | Ø / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
Zabezpieczenie | A | 15 | ||
Przewody zasilania i sterowania | N x mm² | 4 x 1,5 (z jed. zewn.) | ||
Wymiary | (S x W x G) | mm | 837 x 308 x 189 | |
Ciężar netto | kg | 9,1 | ||
Moc silnika wentylatora | W | 30 | ||
Jednostka zewnętrzna | DC09RQ.UL2 | |||
Zakres pracy
|
Chłodzenie | Min. – Maks. | °C | -15 / 48 |
Ogrzewanie | Min. – Maks. | °C | -15 / 24 | |
Poziom ciśnienia akustycznego
|
Chłodzenie | Wysoka | dB(A) | 49 |
Ogrzewanie | Wysoka | dB(A) | 51 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoka | dB(A) | 65 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | Wysoka | m³/min | 35 |
Przewody zasilające | N x mm² | 3 x 2,5 | ||
Orurowanie | Długość instalacji | Min / Max | m | 3 / 20 |
Różnica wysokości | Max | m | 10 | |
Przyłącza rur
|
Ciecz | Średnica zewn. | mm(cale) | 6,35 (1/4) |
Gaz | Średnica zewn. | mm(cale) | 9,52 (3/8) | |
Skropliny | Średnica zewn. | mm | 21,5 | |
Czynnik chłodniczy
|
Typ | R32 | ||
Il. fabryczna | g / max dł. instalacji (m) | 800 / 12,5 | ||
Ekwiwalent CO₂ | tCO2eq | 0,54 | ||
Dawka dodatkowa | g/m | 20 | ||
GWP | 675 | |||
Moc silnika wentylatora | W | 43 | ||
Typ sprężarki | Podwójna rotacyjna | |||
Ciężar netto | kg | 34,1 | ||
Wymiary | (S x W x G) | mm | 770 x 545 x 288 |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Product Enquiry
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.