Klimatyzator pokojowy LG DELUXE DC24RQ.NSK (jednostka wewnętrzna)
3300zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępność3300zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępność
Model | 24k | |||
Jednostka wewnętrzna | DC24RQ.NSK | |||
Wydajność | Chłodzenie | Min. / Nom. / Maks. | W | 900 / 6600 / 7420 |
Ogrzewanie | Min. / Nom. / Maks. | W | 900 / 7500 / 8640 | |
Ogrzewanie -7°C | Nom. | W | 6000 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | W | 2164 |
Ogrzewanie +7°C | Nom. | W | 2238 | |
EER | W/W | 3,05 | ||
SEER | 6,9 | |||
Obciążenie chłodnicze ERP | kW | 6,6 | ||
COP | W/W | 3,35 | ||
SCOP | 4,3 | |||
Obciążenie grzewcze ERP | kW | 5,0 | ||
Klasa efektywności energetycznej
|
Chłodzenie | Skala od A+++ do D | A++ | |
Ogrzewanie | Skala od A+++ do D | A+ | ||
Roczne zużycie energii
|
Chłodzenie | kWh/rok | 335 | |
Ogrzewanie | kWh/rok | 1628 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego
|
Chłodzenie | S / N / Ś / W | dB(A) | 31 / 34 / 42 / 47 |
Ogrzewanie | N / Ś / W | dB(A) | 34 / 42 / 47 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoki bieg | dB(A) | 65 |
Przepływ powietrza
|
Chłodzenie
|
S / N / Ś / W | m³/min | 8,0 / 10,5 / 13,1 / 16,1 |
Maks. (Power) | m³/min | 18,3 | ||
Ogrzewanie | N / Ś / W | m³/min | 11,0 / 14,3 / 17,6 | |
Wydajność osuszania | l/h | 2,5 | ||
Prąd roboczy
|
Chłodzenie | Nom. | A | 9,8 |
Max | A | 14,0 | ||
Ogrzewanie | Nom. | A | 10,0 | |
Max | A | 14,0 | ||
Prąd rozruchowy | Chłodzenie/ Ogrzewanie | Nom. | A | 9,8 / 10,0 |
Zasilanie | Ø / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
Zabezpieczenie | A | 25 | ||
Przewody zasilania i sterowania | N x mm² | 4 x 1,5 (z jed. zewn.) | ||
Wymiary | (S x W x G) | mm | 998 x 345 x 210 | |
Ciężar netto | kg | 12,7 | ||
Moc silnika wentylatora | W | 58 | ||
Jednostka zewnętrzna | DC24RQ.U24 | |||
Zakres pracy
|
Chłodzenie | Min. – Maks. | °C | -15 / 48 |
Ogrzewanie | Min. – Maks. | °C | -10 / 24 | |
Poziom ciśnienia akustycznego
|
Chłodzenie | Wysoka | dB(A) | 54 |
Ogrzewanie | Wysoka | dB(A) | 57 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoka | dB(A) | 70 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | Wysoka | m³/min | 49 |
Przewody zasilające | N x mm² | 3 x 2,5 | ||
Orurowanie | Długość instalacji | Min / Max | m | 3 / 30 |
Różnica wysokości | Max | m | 15 | |
Przyłącza rur
|
Ciecz | Średnica zewn. | mm(cale) | 6,35 (1/4) |
Gaz | Średnica zewn. | mm(cale) | 15,88 (5/8) | |
Skropliny | Średnica zewn. | mm | 21,5 | |
Czynnik chłodniczy
|
Typ | R32 | ||
Il. fabryczna | g / max dł. instalacji (m) | 1100 / 7,5 | ||
Ekwiwalent CO₂ | tCO2eq | 0,74 | ||
Dawka dodatkowa | g/m | 20 | ||
GWP | 675 | |||
Moc silnika wentylatora | W | 85 | ||
Typ sprężarki | Podwójna rotacyjna | |||
Ciężar netto | kg | 46,0 | ||
Wymiary | (S x W x G) | mm | 870 x 650 x 330 |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Product Enquiry
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.