Klimatyzator pokojowy LG Dual Cool AP12RT.NSJ (jednostka wewnętrzna)
2350zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępność2350zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępność
Model | 12K | |||
Jednostka wewnętrzna | AP12RT.NSJ | |||
Wydajność
|
Chłodzenie | Min. / Nom. / Maks. | W | 890 / 3500 / 4000 |
Ogrzewanie | Min. / Nom. / Maks. | W | 890 / 4000 / 4700 | |
Ogrzewanie -7°C | Nom. | W | 3000 | |
Pobór mocy
|
Chłodzenie | Nom. | W | 1160 |
Ogrzewanie +7°C | Nom. | W | 1130 | |
EER | W/W | 3,02 | ||
SEER | 6,2 | |||
Obciążenie chłodnicze ERP | kW | 3,5 | ||
COP | W/W | 3,54 | ||
SCOP | 4,0 | |||
Obciążenie grzewcze ERP | kW | 2,5 | ||
Klasa efektywności energetycznej
|
Chłodzenie | Skala od A+++ do D | A++ | |
Ogrzewanie | Skala od A+++ do D | A+ | ||
Roczne zużycie energii
|
Chłodzenie | kWh/rok | 198 | |
Ogrzewanie | kWh/rok | 875 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego
|
Chłodzenie | S / N / Ś / W | dB(A) | 21 / 27 / 35 / 42 |
Ogrzewanie | N / Ś / W | dB(A) | 30 / 35 / 41 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoka | dB(A) | 59 |
Przepływ powietrza
|
Chłodzenie
|
N / Ś / W | m³/min | 3,0 / 4,2 / 6,6 / 10,0 |
Maks. | m³/min | 11,0 | ||
Ogrzewanie | N / Ś / W | m³/min | 4,2 / 6,6 / 10,0 | |
Wydajność osuszania | l/h | 1,3 | ||
Prąd roboczy
|
Chłodzenie | Nom. | A | 5,2 |
Max | A | 6,2 | ||
Ogrzewanie | Nom. | A | 5,1 | |
Max | A | 7,0 | ||
Prąd rozruchowy | Chłodzenie/ Ogrzewanie | Nom. | A | 5,2 / 5,1 |
Zasilanie | Ø / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
Zabezpieczenie | A | 15 | ||
Przewody zasilania i sterowania | N x mm² | 4 x 1,5 (z jed. zewn.) | ||
Wymiary | (S x W x G) | mm | 857 x 348 x 189 | |
Ciężar netto | kg | 9,5 | ||
Moc silnika wentylatora | W | 30 | ||
Jednostka zewnętrzna | AP12RT.UA3 | |||
Zakres pracy
|
Chłodzenie | Min. – Maks. | °C | -10 / 48 |
Ogrzewanie | Min. – Maks. | °C | -10 / 24 | |
Poziom ciśnienia akustycznego
|
Chłodzenie | Wysoka | dB(A) | 48 |
Ogrzewanie | Wysoka | dB(A) | 50 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoka | dB(A) | 65 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | Wysoka | m³/min | 27 |
Przewody zasilające | N x mm² | 3 x 2,5 | ||
Orurowanie
|
Długość instalacji | Min / Max | m | 3 / 15 |
Różnica wysokości | Max | m | 7 | |
Przyłącza rur
|
Ciecz | Średnica zewn. | mm(cale) | 6,35 (1/4) |
Gaz | Średnica zewn. | mm(cale) | 9,52 (3/8) | |
Skropliny | Średnica zewn. | mm | 21,5 | |
Czynnik chłodniczy
|
Typ | R32 | ||
Il. fabryczna | max dł. inst. 7,5m | g | 700 | |
Ekwiwalent CO₂ | tCO2eq | 0,47 | ||
Dawka dodatkowa | g/m | 20 | ||
GWP | 675 | |||
Moc silnika wentylatora | W | 43 | ||
Typ sprężarki | Podwójna rotacyjna | |||
Ciężar netto | kg | 26 | ||
Wymiary | (S x W x G) | mm | 717 x 495 x 230 |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Product Enquiry
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.