Gree Amber Standard Full Black AS12FB
4290zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępnośćINFORMACJE- Klimatyzator ścienny Gree Amber Standard Full Black GWH12YC-K6DNA2A
Klimatyzacja ścienna Gree Amber Standard Full Black GWH12YC-K6DNA2A to nowa wersja kolorystyczna sprawdzonego modelu Amber. Nowoczesny design i głęboka czerń, sprawiają że jednostka będzie się wspaniale prezentować w nawet najbardziej wyszukanym wnętrzu.
Klimatyzator Gree Amber Standard Full Black AS12FB charakteryzuje się wysokimi parametrami pracy: może efektywnie grzać nawet do -22ºC oraz chłodzić do 43ºC na zewnątrz. Ogromnym plusem jest wysoka energooszczędność pracy, w trybie chłodzenia osiąga klasę efektywności energetycznej A+++. Urządzenie pracuje na ekologicznym czynniku R32.
Klimatyzacja Gree Amber Standard Full Black GWH12YC-K6DNA2A jest także urządzeniem niezwykle funkcjonalnym. Możliwe jest sterowanie żaluzją zarówno w pionie, jak i w poziomie. Ma aż 7 trybów pracy wentylatora, w tym 3 tryby snu, przy poziomie hałasu rozpoczynającym się od 24dB. Gree Amber Standard posiada wbudowany moduł WIFI i możliwość sterowania urządzeniem poprzez aplikację Gree+.
Właściwości i funkcje klimatyzatora ściennego Gree Amber Standard Full Black GWH12YC-K6DNA2A:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka zewnętrzna
-jednostka wewnętrzna
-pilot bezprzewodowy
DANE- Klimatyzator ścienny Gree Amber Standard Full Black GWH12YC-K6DNA2A
GWH12YC-K6DNA2A | |||
Wydajonść (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 1,00/3,50/3,81 |
Grzanie | kW | 1,20/3,81/4,40 | |
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | N x mm2 | 3x1,5 | |
Pobór mocy (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0,10/0,95/1,40 |
Grzanie | kW | 0,20/0,98/1,65 | |
EER | - | 3,68 | |
COP | - | 3,91 | |
SEER | - | 8,50 | |
SCOP | - | 4,40 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie / Grzanie | - | A+++/A+ |
Pobór prądu (wartość nominalna) | Chłodzenie | A | 4,0 |
Grzanie | A | 4,5 | |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA GWH12YC-K6DNA2A/I | |||
Przepływ powietrza | m3/h | 680/590/540/490/450/420/390 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 43/39/37/35/34/32/25 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 58/53/52/50/48/46/40 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | |
Wydajność osuszania | l/h | 1,4 | |
Moc silnika wentylatora | W | 20 | |
Waga netto/brutto | kg | 11,0/13,0 | |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 865x290x210 | |
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | - | YAG1FB2 (IR) | |
Produkt | - | AS12FB | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GWH12YC-K6DNA2A/O | |||
Sprężarka | Producent | - | Gree |
Typ | - | rotacyjna | |
Moc | W | 943 | |
Wentylator | Przepływ powietrza | m3/h | 2200 |
Moc silnika | W | 30 | |
Zakres pracy temperatur otoczenia | Chłodzenie | °C | -15~43 |
Grzanie | °C | -22~24 | |
Elektryczna grzałka karteru sprężarki / tacy ociekowej | - | Tak/Tak | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 53 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
Ilość | kg | 0,75 | |
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | m | 5 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji | g/m | 16 | |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 6,35 |
cal | 1/4 | ||
Gaz | mm | 9,52 | |
cal | 3/8 | ||
Długość instalacji | Całkowita | m | 20 |
Różnica wysokości | m | 10 | |
Waga netto/brutto | kg | 33,5/36,5 | |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 848x596x320 | |
Gwarancja | lata | 5* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
Marka | Gree |
---|