Gree Amber Standard Full Black AS18FB
6390zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępnośćINFORMACJE- Klimatyzator ścienny Gree Amber Standard Full Black GWH18YD-K6DNA2A
Klimatyzacja ścienna Gree Amber Standard Full Black GWH18YD-K6DNA2A to nowa wersja kolorystyczna sprawdzonego modelu Amber. Nowoczesny design i głęboka czerń, sprawiają że jednostka będzie się wspaniale prezentować w nawet najbardziej wyszukanym wnętrzu.
Klimatyzator Gree Amber Standard Full Black AS18FB charakteryzuje się wysokimi parametrami pracy: może efektywnie grzać nawet do -22ºC oraz chłodzić do 43ºC na zewnątrz. Ogromnym plusem jest wysoka energooszczędność pracy, w trybie chłodzenia osiąga klasę efektywności energetycznej A+++. Urządzenie pracuje na ekologicznym czynniku R32.
Klimatyzacja Gree Amber Standard Full Black GWH18YD-K6DNA2A jest także urządzeniem niezwykle funkcjonalnym. Możliwe jest sterowanie żaluzją zarówno w pionie, jak i w poziomie. Ma aż 7 trybów pracy wentylatora, w tym 3 tryby snu, przy poziomie hałasu rozpoczynającym się od 24dB. Gree Amber Standard posiada wbudowany moduł WIFI i możliwość sterowania urządzeniem poprzez aplikację Gree+.
Właściwości i funkcje klimatyzatora ściennego Gree Amber Standard Full Black GWH18YD-K6DNA2A:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka zewnętrzna
-jednostka wewnętrzna
-pilot bezprzewodowy
DANE- Klimatyzator ścienny Gree Amber Standard Full Black GWH18YD-K6DNA2A
GWH18YD-K6DNA2A | |||
Wydajność (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 1,26/5,30/6,60 |
Grzanie | kW | 1,12/5,57/6,80 | |
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | N x mm2 | 3x2,5 | |
Pobór mocy (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0,38/1,55/2,45 |
Grzanie | kW | 0,35/1,43/2,60 | |
EER | - | 3,42 | |
COP | - | 3,90 | |
SEER | - | 7,60 | |
SCOP | - | 4,10 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie / Grzanie | - | A++/A+ |
Pobór prądu (wartość nominalna) | Chłodzenie | A | 6,9 |
Grzanie | A | 6,3 | |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA GWH18YD-K6DNA2A/I | |||
Przepływ powietrza | m3/h | 850/-/750/610/-/520/306 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 49/45/43/41/39/37/34 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 58/55/53/51/49/47/44 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | |
Wydajność osuszania | l/h | 1,8 | |
Moc silnika wentylatora | W | 60 | |
Waga netto/brutto | kg | 13,5/16,5 | |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 996x301x225 | |
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | - | YAG1FB2 (IR) | |
Produkt | - | AS18FB | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GWH18YD-K6DNA2A/O | |||
Sprężarka | Producent | - | Gree |
Typ | - | rotacyjna | |
Moc | W | 1410 | |
Wentylator | Przepływ powietrza | m3/h | 3200 |
Moc silnika | W | 60 | |
Zakres pracy temperatur otoczenia | Chłodzenie | °C | -15~43 |
Grzanie | °C | -22~24 | |
Elektryczna grzałka karteru sprężarki / tacy ociekowej | - | Tak/Tak | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 57 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
Ilość | kg | 1,00 | |
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | m | 5 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji | g/m | 16 | |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 6,35 |
cal | 1/4 | ||
Gaz | mm | 12,70 | |
cal | 1/2 | ||
Długość instalacji | Całkowita | m | 25 |
Różnica wysokości | m | 10 | |
Waga netto/brutto | kg | 45,0/49,5 | |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 965x700x396 | |
Gwarancja | lata | 5* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
Marka | Gree |
---|