Gree U-Match Przypodłogowo-Sufitowe FCUM140I+UM140O
18390zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępnośćINFORMACJE- Klimatyzator przypodłogowo-sufitowy Gree GUD140ZD/A-T / GUD140W/NhA-X
Klimatyzacja przypodłogowo-sufitowa Gree GUD140ZD/A-T / GUD140W/NhA-X z serii U-Match umożliwia swobodę wyboru miejsca montażu ze względu na możliwość instalacji pod sufitem oraz nad podłogą. Klimatyzator Gree GUD140ZD/A-T / GUD140W/NhA-X został wyposażony w tryb cichej pracy, przez co nie przeszkadza użytkownikowi niepotrzebnym szumem, natomiast funkcja odczytu temperatury umożliwia utrzymanie precyzyjnej temperatury w pomieszczeniu.
Klimatyzator przypodłogowo-sufitowy Gree FCUM140I pracuje na ekologicznym czynniku chłodniczym R32, który ma trzykrotnie mniejszy wpływ na tworzenie efektu cieplarnianego.
Właściwości i funkcje klimatyzatora przypodłogowo-sufitowego Gree GUD140ZD/A-T / GUD140W/NhA-X:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka wewnętrzna
-jednostka zewnętrzna
-pilot bezprzewodowy
-sterownik przewodowy
DANE- Klimatyzator przypodłogowo-sufitowy Gree GUD140ZD/A-T/GUD140W/NhA-X
GUD140ZD/A-T/GUD140W/NhA-X | |||
Wydajonść (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 6,00/13,40/14,20 |
Grzanie | kW | 3,90/15,50/16,00 | |
Zasilanie | f/V/Hz | 3/380-415/50 | |
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | N x mm2 | 5x2,5 | |
Pobór mocy nominalny | Chłodzenie | kW | 4,30 |
Grzanie | kW | 4,40 | |
EER | - | 3,12 | |
COP | - | 3,52 | |
SEER | - | 6,10 | |
SCOP | - | 4,00 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie/Grzanie | - | A++/A+ |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA GUD140ZD/A-T | |||
Przepływ powietrza | m3/h | 2100 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50/48/44 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | |
Waga netto/brutto | kg | 42,0/49,0 | |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm | 1570x665x235 | |
Sterownik standardowy (bezprzew./przewodowy) | - | YAP1F6 (IR) / XK117 | |
Produkt | - | FCUM140I | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GUD140W/NhA-X | |||
Sprężarka | Producent | - | Gree |
Typ | - | rotacyjna | |
Moc | W | 4060 | |
Wentylator | Przepływ powietrza | m3/h | 5900 |
Zakres pracy temperatur otoczenia | Chłodzenie | °C | -20~48 |
Grzanie | °C | -20~24 | |
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej | - | Tak/Tak | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 57 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 72 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
Ilość | kg | 2,80 | |
Max długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | m | 7,5 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej standardowej długoci instalacji | g/m | 40 | |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 9,52 |
cal | 3/8 | ||
Gaz | mm | 15,88 | |
cal | 5/8 | ||
Długość instalacji | Całkowita | m | 75 |
Różnica wysokości | m | 30 | |
Waga netto/brutto | kg | 99,0/111,0 | |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 940x820x460 | |
Gwarancja | lata | 5* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
Marka | Gree |
---|