Gree Fairy White FA09W
3090zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępnośćKlimatyzator ścienny Gree Fairy White GWH09ACC-K6DNA1F to urządzenie o niebanalnym wyglądzie, kolorze i strukturze. Występuje w trzech wersjach kolorystycznych.
Seria Fairy posiada grzałkę karteru sprężarki, która umożliwia niezawodną pracę w niskich temperaturach zewnętrznych oraz grzałkę tacy ociekowej. Jedną z funkcji klimatyzacji Gree Fairy White GWH09ACC-K6DNA1F jest tryb gorącego startu, dzieki której unika się zimnego podmuchu w trybie grzania. Urządzenie umożliwia sterowanie z pilota bezprzewodowego, z którego można odczytać temperaturę oraz za pomocą telefonu lub tableta z dostępem do internetu.
Klimatyzator ścienny Gree Fairy White FA09W posiada 3 różne tryby pracy nocnej i 7 biegów wentylatora. Dodatkowo oczyszcza powietrze za pomocą jonizatora, a dzięki technologii inwerterowej pozwala na dokładniejsze utrzymywanie zadanej temperatury i oszczędność energii.
Funkcje klimatyzatora Gree Fairy White GWH09ACC-K6DNA1F:W skład zestawu wchodzą:
-jednostka zewnętrzna
-jednostka wewnętrzna
-pilot bezprzewodowy
DANE- Klimatyzator ścienny Gree Fairy White GWH09ACC-K6DNA1F
GWH09ACC-K6DNA1F | |||
Wydajność (min/nom/max) | chłodzenie | kW | 0,80/2,70/3,80 |
grzanie | kW | 0,90/3,00/4,25 | |
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Przewody zasilające (do jedn zew) | N x mm2 | 3x1,5 | |
Pobór mocy (min/nom/max) | chłodzenie | kW | 0,10/0,70/1,30 |
grzanie | kW | 0,15/0,70/1,40 | |
EER | - | 3,88 | |
COP | - | 4,29 | |
SEER | - | 7,50 | |
SCOP | - | 4,20 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | chłodzenie | - | A++ |
grzanie | - | A+ | |
Pobór prądu (wartość nom) | chłodzenie | A | 3,1 |
grzanie | A | 3,2 | |
Jednostka wewnętrzna - GWH09ACC-K6DNA1F/I | |||
Przepływ powietrza | m3/h | 610/570/540/470/440/420/390 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 38/36/34/31/29/27/25 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 54/48/46/43/41/39/37 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | |
Wydajność osuszania | l/h | 1,7 | |
Moc silnika wentylatora | W | 20 | |
Waga | netto/brutto | kg | 11,0/13,0 |
Wymiary | szer x wys x gł | mm | 889x294x212 |
Sterownik standardowy | bezprzewodowy | - | YAC1FB9 (IR) |
Produkt | - | FA09W | |
Jednostka zewnętrzna - GWH09AFC-K6DNA2F/O | |||
Sprężarka | producent | - | GREE |
typ | - | rotacyjna | |
moc | W | 757 | |
Wentylator | przepływ powietrza | m3/h | 1950 |
moc silnika | W | 30 | |
Zakres temperatur otoczenia | chłodzenie | C | -15~50 |
grzanie | C | -25~30 | |
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej | - | Tak/Tak | |
Poziom cinienia s=akustycznego | dB(A) | 50 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 61 | |
Czynnik chłodniczy | typ | - | R32 |
ilość | kg | 0,53 | |
Max. długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | m | 5 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5m instalacji | g/m | 16 | |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej | ciecz | mm | 6,35 |
cal | 1/4 | ||
gaz | mm | 9,52 | |
cal | 3/8 | ||
Długość instalacji | całkowita | m | 15 |
różnica wysokości | m | 10 | |
Waga | netto/brutto | kg | 23,5/26,0 |
Wymiary | szer x wys x gł | mm | 732x555x330 |
Gwarancja | lata | 5* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej.
Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
Marka | Gree |
---|