Gree Clivia White CL09W
3990zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępnośćINFORMACJE- Klimatyzator ścienny Gree Clivia GWH09AUCXB-K6DNA1A White
Klimatyzator ścienny Gree Clivia GWH09AUCXB-K6DNA1A White posiada funkcję kontroli wilgotności, jej poziom użytkownik może ustawić sobie sam: osuszania 30-70%, chłodzenie 40-80% (istnieje możliwość odczytu aktualnej wilgotności z pilota). Dodatkowo model Gree Clivia CL09W wyposażony jest w funkcję suszenia ubrań, w której klimatyzator chłodzi pomieszczenie i osusza mokrą odzież. Urządzenie z wbudowanym jonizatorem, filtrem siatkowym oraz lampą UV dodatkowo oczyści wydmuchiwane powietrze z drobnoustrojów, kurzu i wirusów.
Wbudowany moduł wi-fi w Gree Clivia CL09W White pozwoli na sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji z urządzenia z dostępem do internetu. Technologia G-AI wykorzystuje algorytm sztucznej inteligencji, dostosowuje pracę klimatyzatora co pozwoli na oszczędność energii do 10% w skali roku (potwierdzone certyfikatem Intertek). Im częstsze stosowanie technologii G-AI tym system bardziej dopasuję się do użytkownika, analizuję dane z otoczenia i wybiera najkorzystniejszą opcję energooszczędności.
Właściwości i funkcje klimatyzatora Gree Clivia GWH09AUCXB-K6DNA1A White:
- Sterowanie Wi-Fi,
- Pionowa i pozioma żaluzja,
- Odczyt temp. z pilota,
- Osuszanie,
- 7 biegów wentylatora,
- Utrzymanie +8°C,
- 3 tryby snu,
- Kontrola wilgotności,
- Tryb nocny,
- Oczyszczanie LED UV,
- Jonizator,
- Autoosuszanie,
- Samooczyszczenie,
- Grzałka karteru sprężarki/racy skroplin,
- Sprężarka Inwerterowa,
- Inteligentne odszranianie,
- Gorący start,
- Technologia G-AI,
- Auto restart,
- Samodiagnoza,
- Sterowanie BMS, sterownik naścienny, sterownik centralny - funkcje opcjonalne.
W skład zestawu wchodzą:
- jednostka zewnętrzna
- jednostka wewnętrzna
- pilot
INFORMACJE - Klimatyzator ścienny Gree Clivia GWH09AUCXB-K6DNA1A White
GWH09AUCXB-K6DNA1A | |||
Wydajność (min/nom/max) | chłodzenie | kW | 0,80/2,70/3,80 |
grzanie | kW | 0,90/3,00/4,25 | |
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Przewody zasilające (do jedn zew) | N x mm2 | 3x1,5 | |
Pobór mocy (min/nom/max) | chłodzenie | kW | 0,10/0,67/1,30 |
grzanie | kW | 0,15/0,68/1,4 | |
EER | - | 4,03 | |
COP | - | 4,41 | |
SEER | - | 8,50 | |
SCOP | - | 4,60 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | chłodzenie | - | A+++ |
grzanie | - | A++ | |
Pobór prądu (wartość nom) | chłodzenie | A | 3,1 |
grzanie | A | 3,2 | |
Jednostka wewnętrzna - GWH09AUCXB-K6DNA1A/I | |||
Przepływ powietrza | m3/h | 610/570/540/470/440/420/390 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 38/37/34/31/26/23/22 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 58/51/48/45/40/37/36 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | |
Wydajność osuszania | l/h | 0,8 | |
Moc silnika wentylatora | W | 15 | |
Waga | netto/brutto | kg | 9,5/11,5 |
Wymiary | szer x wys x gł | mm | 837x293x200 |
Sterownik standardowy | bezprzewodowy | - | YBE1F (IR) |
Produkt | - | CL09W | |
Jednostka zewnętrzna - GWH09AUCXB-K6DNA1A/O | |||
Sprężarka | producent | - | GREE |
typ | - | rotacyjna | |
moc | W | 757 | |
Wentylator | przepływ powietrza | m3/h | 1950 |
moc silnika | W | 30 | |
Zakres temperatur otoczenia | chłodzenie | C | -15~50 |
grzanie | C | -25~30 | |
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej | - | Tak/Tak | |
Poziom cinienia akustycznego | dB(A) | 50 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 61 | |
Czynnik chłodniczy | typ | - | R32 |
ilość | kg | 0,53 | |
Max. długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | m | 5 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5m instalacji | g/m | 16 | |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej | ciecz | mm | 6,35 |
cal | 1/4 | ||
gaz | mm | 9,52 | |
cal | 3/8 | ||
Długość instalacji | całkowita | m | 15 |
różnica wysokości | m | 10 | |
Waga | netto/brutto | kg | 25,0/27,5 |
Wymiary | szer x wys x gł | mm | 732x555x330 |
Gwarancja | lata | 5* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrz-nej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry)
Marka | Gree |
---|