FUJITSU PRZYPODŁOGOWE- NORDIC AGYG09KVCB / AOYG09KVCBN
8800zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępnośćINFORMACJE- Klimatyzator przypodłogowy Fujitsu Nordic AGYG09LVCB / AOYG09LVCN
Klimatyzator podłogowy Fujitsu Nordic AGYG09LVCB / AOYG09LVCN ma klasyczny, atrakcyjny design przy zachowaniu efektywnych parametrów. Urządzenie zostało wyposażone w tryb ekonomiczny, w którym zachodzi nieznaczny wzrost nastawy temperatury w trybie chłodzenia oraz spadek w trybie grzania.
W najnowszym modelu wprowadzono funkcję 10°C HEAT pozwalającą na utrzymywanie w pomieszczeniu stałej temperatury 10°C, kiedy nikt w nim nie przebywa. Funkcja przydatna jest aby zapobiec wychłodzeniu pomieszczenia. Dodatkowo klimatyzator Nordic AGYG09LVCB / AOYG09LVCN posiada automatyczną zmianę trybu pracy, czyli tryby grzania / chłodzenia zmieniają się w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu. Urządzenie jest bardzo energooszczędne, jednak można jeszcze bardziej obniżyć koszta eksploatacji dzięki opcjonalnej funkcji ograniczonego zakresu nastawy temperatury. Seria Nordic klimatyzatorów podłogowych Fujitsu charakteryzuje się możliwością pracy w trybie grzania przy temperaturze zewętrznej od -25ºC.
Właściwości i funkcje klimatyzatora podłogowego Fujitsu Nordic AGYG09LVCB / AOYG09LVCN:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka zewnętrzna
-jednostka wewnętrzna
-pilot bezprzewodowy
DANE - Klimatyzator podłogowy Fujitsu Nordic AGYG09LVCB / AOYG09LVCN
Zasilanie | V/Hz | 230/50 | |
Wydajność | Chłodzenie | kW | 0,9/2,6/3,8 |
Grzanie | kW | 0,9/3,5/5,5 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | kW | 0,53 |
Grzanie | kW | 0,79 | |
EER | W/W | 4,91 | |
COP | W/W | 4,43 | |
SEER | W/W | 7,00 | |
SCOP | W/W | 4,20 | |
Klasa wydajności cieplnej | Chłodzenie | A++ | |
Grzanie | A+ | ||
Sezonowe zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 130 |
Grzanie | kWh | 1133 | |
Osuszanie | l/h | 1,3 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie) | jedn. wewnętrzna W/S/N/CICHY | dBA | 40/35/29/22 |
jedn. zewnętrzna | dBA | 47 | |
Poziom mocy akustycznej (chłodzenie) | jedn. wewnętrzna | dBA | 55 |
jedn. zewnętrzna | dBA | 63 | |
Przepływy Powietrza | jedn. wewnętrzna | m3/h | 570 |
jedn. zewnętrzna | m3/h | 2050 | |
Wymiary | jedn. wewnętrzna | mm | 600x740x200 |
jedn. zewnętrzna | mm | 620x790x290 | |
Waga | jedn. wewnętrzna | kg | 14,0 |
jedn. zewnętrzna | kg | 40,0 | |
Przyłącza rur | Ciecz | mm-cale | 6,35 - 1/4 |
Gaz | mm-cale | 9,52 - 3/8 | |
Średnica rurki skroplin | wew./zewn. | mm | 13,8/15,8 do 16,7 |
Długość instalacji (bez doładowania czynnika) | Całkowita | m | 20(15) |
Różnica poziomów | m | 15 | |
Zakres Pracy | Chłodzenie | ° C | 10~43 |
Grzanie | ° C | -25~24 | |
Czynnik chłodniczy | R410A | ||
Gwarancja | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Marka | Fujitsu |
---|