HAIER CONVERTIBLE AC35S2SG1FA(H)+1U35S2SM1FA-2 -przysufitowo-przypodłogowe
6910zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępnośćKlimatyzator przypodłogowo-podsufitowy Haier Convertible AC35S2SG1FA/1U35S2SM1FA-2
INFORMACJE-Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy Haier Convertible AC35S2SG1FA/1U35S2SM1FA-2
Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy Haier Convertible AC35S2SG1FA/1U35S2SM1FA-2 to urządzenie o kompaktowej budowie. Klimatyzacja Haier Convertible AC35S2SG1FA/1U35S2SM1FA-2 jest przystosowana do pracy w niskich temperaturach- sięgających do -15°C w trybie grzania i do -10°C w trybie chłodzenia. Zdejmowana pokrywa znacznie ułatwi nam serwis urządzenia poprzez łatwiejszy dostęp do płytki PCB. Instalacja przy suficie lub podłodze idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach, które mają mniejszą powierzchnię. Opcjonalne podłączenie WiFi zapewni dodatkową obsługę urządzeniem z każdego miejsca na ziemi poprzez telefon lub tablet z dostępem do internetu.
Klimatyzacja przypodłogowo-podsufitowa Haier Convertible AC35S2SG1FA/1U35S2SM1FA-2 posiada również funkcję snu - temperatura i hałas w pomieszczeniu mogą zostać automatycznie dostosowane do komfortowych warunków, pozwalając na spokojny sen.
Właściwości i funkcje klimatyzatora przypodłogowo-podsufitowego Haier Convertible AC35S2SG1FA/1U35S2SM1FA-2:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka wewnętrzna,
-jednostka zewnętrzna,
-pilot.
DANE-Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy Haier Convertible AC35S2SG1FA/1U35S2SM1FA-2
Typ: | |||
Wydajność | chłodzenie | kW | 1,0/3,5/4,3 |
grzanie | kW | 1,0/4,0/5,3 | |
SEER/EER | 8,5/3,81 | ||
SCOP/COP | 4,47/3,73 | ||
Klasa energetyczna | chłodzenie | A+++ | |
grzanie | A+ | ||
Zasilanie | 1/220-240/50 | ||
Pobór energii | chłodzenie | kW | 0,3/0,91/1,50 |
grzanie | kW | 0,5/1,07/1,60 | |
Temperatura pracy | chłodzenie | °C | -10~43 |
grzanie | °C | -15~24 | |
Jednostka wewnętrzna AC35S2SG1FA | |||
Przepływ powietrza | m³/h | 750 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 53 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 39/36/33 | |
Wymiary netto | sxgxw | mm | 1000x230x680 |
Wymiary brutto | sxgxw | mm | 1100x305x779 |
Waga | kg | 26/32 | |
Sterownik | YR-HQS01 | ||
Jednostka zewnętrzna 1U35S2SM1FA | |||
Przepływ powietrza | m³/h | 2000 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 61 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 48 | |
Wymiary netto | sxgxw | mm | 800x275x553 |
Wymiary brutto | sxgxw | mm | 908x405x625 |
Waga | kg | 30/32,9 | |
Sprężarka | rotacyjna | ||
Czynnik chłodniczy | R32 | ||
Napełnienie czynnikiem | g | 780 | |
Przewody | ciecz | mm | 6,35[1/4] |
gaz | mm | 9,52[3/8] | |
max. długość | m | 20 | |
różnica poziom. | m | 10 | |
max. długość bez dodatk. czynnika | m | 7 | |
ilość dodatk. czynnika | g/m | 20 | |
Gwarancja | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Marka | Haier |
---|