Klimatyzator kasetonowy Mitsubishi PLA-ZM140EA / PUZ-ZM140YDA Mr. Slim 13,4kW typu split z pompką skroplin w standardzie (wysokość podnoszenia - 850mm). Urządzenie posiada indywidualnie sterowane żaluzje powietrzne, co umożliwia dostosowanie kierunku nawiewu powietrza do własnych preferencji. Ponadto konstrukcja jednostki wewnętrznej umożliwia instalację dopływu świeżego powietrza. Klimatyzacja kasetonowa Mitsubishi PLA-ZM140EA / PUZ-ZM140YDA ma funkcję Auto, która dostosowuje pracę urządzenia do warunków panujących w pomieszczeniu. Przydatną funkcjonalnością jest Auto Restart, który w przypadku przerwy w dostawie prądu, po wznowieniu zasilania, przywróci wcześniejsze ustawienia i konfiguracje. Mitsubishi PLA-ZM140EA / PUZ-ZM140YDA Mr. Slim klimatyzator z technologią inwerterową pracuje na czynniku R32. Opcjonalnie funkcjonalność urządzenia można rozbudować o czujnik 3D i-see oraz moduł Wi-Fi umożliwiający zdalną kontrolę klimatyzacji. Sterownik oraz maskownica (w kolorze białym lub czarnym) nie są częścią zestawu i należy je zakupić osobno.

Właściwości i funkcje klimatyzatora kasetonowego Mitsubishi PLA-ZM140EA / PUZ-ZM140YDA Mr. Slim 13,4kW:
- możliwość instalacji dopływu świeżego powietrza
- urządzenie 3-fazowe
- pompka skroplin
- efekt Coandy
- indywidualnie sterowane żaluzje powietrzne
W skład zestawu wchodzi:
- jednostka zewnętrzna
- jednostka wewnętrzna
Sterownik nie jest częścią zestawu ( do zakupienia osobno).
Maskownica do zakupu oddzielnie:
- PLP-6EA (biała do sterownika przewodowego)
- PLP-6EAB (czarna do sterownika przewodowego)
- PLP-6EALM2 (z pilotem)
DANE TECHNICZNE:
| MODEL | PLA-ZM140EA / PUZ-ZM140YDA | ||
| Zasilanie | V/Hz | 380 – 415, 3, 50 | |
| Chłodzenie | moc | kW | 13,4 (5,4– 15,0) |
| pobór mocy | kW | 3,62 | |
| SEER | - | - | |
| klasa energetyczna | - | - | |
| zakres zastosowania | °C | -20-+46 | |
| Grzanie | moc | kW | 16,0 (3,7 – 18,0) |
| pobór mocy | kW | 4,57 | |
| SCOP | - | - | |
| klasa energetyczna | - | - | |
| zakres zastosowania | °C | -20-+21 | |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | PLA-ZM140EA2 | ||
| Wydatek powietrza N/Ś1/Ś2/W | m3/h | 1440 / 1560 / 1740 / 1920 | |
| Poziom hałasu N/W | dB(A) | 36 / 44 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 | |
| Wymiary | szer/gł/wys | mm | 840 / 840 / 298 |
| Wymiary maskownicy* | szer/gł/wys | mm | 950 / 950 / 40 |
| Waga/ waga z maskownicą | kg | 26 / 31 | |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | PUZ-ZM140YDA | ||
| Wydatek powietrza | m3/h | 5820 | |
| Poziom hałasu | chłodzenie/grzanie | dB(A) | 49 / 51 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 68 | |
| Wymiary | szer/gł/wys | mm | 1100 / 460 / 870 |
| Waga | kg | 107 | |
| PARAMETRY TECHNICZNE | |||
| Całkowita długość instalacji chłodniczej | m | 100 | |
| Maks. różnica poziomów | m | 30 | |
| Typ/ilość/maks. ilość czynnika chłodniczego | -/kg/kg | R32 / 3,6 / 6,0 | |
| GWP/ekwiwalent CO2/maks. ekwiwalent CO2 | -/t/t | 675 / 2,43 / 4,05 | |
| Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na | m | 40 | |
| Przyłącza chłodnicze | ciecz | mm | 9,52 |
| gaz | mm | 15,88 | |
| Prąd pracy chłodzenie /grzanie | A | 9,0 / - | |
| Zalecana wielkość bezpiecznika | A | 16 | |
| Gwarancja | 5 lat** | ||





