Rotenso Revio RO70X
7399zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępność
Klimatyzacja Rotenso Revio X
Flagowy klimatyzator Generacji X REVIO jest odpowiedzią Rotenso na potrzeby nowej rzeczywistości. Revio to model klasy Premium w gamie klimatyzatorów ściennych Rotenso w najwyższej klasie energooszczędności chłodzenia A+++ posiadający wysokie współczynniki: SEER: 8,6 i SCOP: 4,6.
Model ten jest przeznaczony do pracy całorocznej, również w ekstremalnych warunkach pogodowych. Pracuje efektywnie w trybie grzania nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych do -25°C.
Klimatyzator podsiada filtr elektrostatyczny oraz dwa dodatkowe filtry: HEPA i Cold Nano, a dodatkowo wbudowany Super Jonizator eliminujący skutecznie drobnoustroje, bakterie, grzyby i substancje toksyczne. Funkcja SMART Eye Away to inteligentny czujnik tzw. „oko”, które wykrywając aktywność osób pozwala regulować kąt przepływu powietrza unikający bezpośredniego nawiewu na osoby przebywające w pomieszczeniu.
Revio to także niespotykana dotąd prostota montażu jednostki wewnętrznej, która posiada tylko jedną śrubę i 4 zatrzaski, dzięki czemu demontaż jednostki nie powinien zająć więcej niż minutę. Zaletą jest także łatwy dostęp do filtrów klimatyzatora, które użytkownik może samodzielnie czyścić, w szybki i łatwy sposób poprzez uwolnienie magnesów górnej pokrywy klimatyzatora i wyjęcie od góry oraz ponowne włożenie oczyszczonych filtrów.
Budowa klimatyzatora pozwala na montaż urządzenia zaledwie 5 cm od sufitu, co ma znaczenie w niskich pomieszczeniach, gdy do dyspozycji jest ograniczona przestrzeń.

- klasa A+++
- funkcja SMART Eye Away
- Super Jonizator iAIR
- filtry: HEPA, Cold Nano, elektrostatyczny HD
- smart Wi-Fi
- automatyczne żaluzje 4D
- czujnik wilgotności
- modułowa technologia (szybszy serwis klimatyzatora)
- funkcja snu
- funkcja SMART Eco Eye
- tryb czuwania 1W
- tryb SMART Follow
- tryb turbo eMOTO
- grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C

| Chłodzenie | |||
| Wydajność | Nom.(Min.-Max.) | W | 7331(2110-8506) |
| Pobór mocy | Nom.(Min.-Max.) | W | 1760(420-3200) |
| Prąd pracy | Nom.(Min.-Max.) | A | 7,7(1,8-13,9) |
| Grzanie | |||
| Wydajność | Nom.(Min.-Max.) | W | 7638(1553-9536) |
| Pobór mocy | Nom.(Min.-Max.) | W | 1975(300-3100) |
| Prąd pracy | Nom.(Min.-Max.) | A | 8,6(1,3-13,5) |
| Obciążenie chłodnicze | kW | 7,0 | |
| SEER | 8,5 | ||
| Klasa wydajności energetycznej | chłodzenie | A+++ | |
| Roczne zużycie energii | chłodzenie | kWh/a | 288 |
| Obciążenie cieplne przy -7°C | kW | 5,0 | |
| SCOP | 4,2 | ||
| Klasa wydajności energetycznej | grzanie | A+ | |
| Roczne zużycie energii | grzanie | kWh/a | 1666 |
| Osuszanie | l/h | 2,7 | |
| Maksymalne zużycie energii | W | 3700 | |
| Maksymalny prąd pracy | A | 16,1 | |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | RO70Xi | ||
| Prędkość wentylatora | wys./śr./ni./ci. | obr/min | 1100/1000/850/700 |
| Przepływ powietrza | wys./śr./ni./ci. | m3/h | 1092/724/631/379 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | wys./śr./ni./ci. | dB(A) | 44/40/33/21 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 64 | |
| Pobór mocy | W | 58 | |
| Prąd pracy | A | 0,3 | |
| Wymiary netto | S x G x W | mm | 1140x275x370 |
| Wymiary brutto | S x G x W | mm | 1230x355x455 |
| Waga netto / brutto | kg | 20/25,3 | |
| Odpływ skroplin | mm | 16 | |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | RO70Xo | ||
| Prędkość wentylatora | wys./śr./ni. | obr/min | 830/700/550 |
| Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 3500 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 58 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 67 | |
| Wymiary netto | mm | 890x342x673 | |
| Wymiary brutto | mm | 995x398x740 | |
| Waga netto / brutto | kg | 45,6/48,8 | |
| Czynnik chłodniczy | typ | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Ilość (do 5mb) | kg | 1,50 | |
| TCO2eq | 1,01 | ||
| Przyłącza rur | ciecz | mm (cale) | 9,52/3/8'' |
| gaz | mm (cale) | 15,9/5/8'' | |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5mb | g/m | 24 | |
| Maksymalna długość instalacji | m | 50 | |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 25 | |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | ||
| Zasilanie | V/Hz | 220-240~50, 1f | |
| Zabezpieczenie | A | C16 | |
| Przewody zasilające | j.wewnętrzna | il. x mm2 | 3x2,5 |
| Przewody sterujące | j.wew. - j.zew. | il. x mm2 | 5x2,5 |
| Rozstaw mocowań | S x G | mm | 663x348 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu | chłodzenie / grzanie | °C | 16~32/0~30 |
| Zakres pracy na zewnątrz | chłodzenie / grzanie | °C | -15~50/-25~30 |
| Gwarancja | 5 lat* |

| Marka | Rotenso |
|---|



