Fujitsu KG ASYG07KGTF+AOYG07KGCB
5300zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępnośćINFORMACJE - Klimatyzator ścienny Fujitsu ASYG07KGTF/AOYG07KGCB:
Klimatyzator ścienny Fujitsu ASYG07KGTF/AOYG07KGCB to urządzenie którego wydajny hybrydowy wymiennik typu lambda, duży wentylator poprzeczny oraz nowy czynnik chłodniczy przyczyniły się do osiągnięcia wysokiej klasy efektywności energetycznej. Klimatyzacja posiada wentylator poprzeczny, którego duża średnica pozwala uzyskać wysoką wydajność nawiewu, przy niewielkim poborze mocy. Jednostka wyposażona jest w wysokowydajną , inwerterową, dwucylindrową sprężarkę rotacyjną na prąd stały. Klimatyzator ścienny Fujitsu ASYG07KGTF/AOYG07KGCB posiada czujnik obecności, który wykrywa ruch. Pozwala on na ograniczenie wydajności klimatyzatora podczas nieobecności użytkowników, oraz uruchamia się automatycznie po powrocie użytkowników. posiada możliwość ustawienia minimalną i maksymalna temperaturę dla zachowania komfortu użytkowania. Wbudowany został czasomierz, który można dowolnie programować. Duży dyfuzor oraz nowa konstrukcja kanału nawiewu klimatyzatora pozwalają na bardziej komfortowy i szerszy nawiew oraz cichszą pracę. Klimatyzator posiada fukcję doprowadzenia świeżego powietrza z zewnątrz. Istnieje możliwość sterowania urządzeniem za pomocą urządzenia mobilnego z dostępem do aplikacji.
Funkcje i właściwości klimatyzatora ściennego Fujitsu ASYG07KGTF/AOYG07KGCB:
wysoka klasa efektywności energetycznej
hybrydowy wymiennik
programator tygodniowy
program nocny
wentylator poprzeczny
czujnik obecności
automatyczna regulacja nawiewu
monitorowanie układu chłodniczego
zasilanie prądem stałym
cicha praca
komfortowy i szeroki nawiew
interfejs Wi-Fi
filtr polifenolowy o wydłużonej żywotności
filtr z jonami srebra
zabezpieczone antykorozyjnie lamele wymiennika
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka zewnętrzna
-jednostka wewnętrzna
-pilot bezprzewodowy
DANE - Klimatyzator ścienny Fujitsu ASYG07KGTF/AOYG07KGCB:
ASYG07KGTF/AOYG07KGCB | |||
Zasilanie | V/Hz | 230/50 | |
Wydajność | Chłodzenie | kW | 2,0 |
Grzanie | kW | 2,5 | |
Pobór mocy | Chłodzenie/Grzanie | kW | 0,400/0,500 |
EER | Chłodzenie | W/W | 5,00 |
COP | Grzanie | W/W | 5,00 |
Pdesign | Chłodzenie/grzanie (-10°C) | kW | 2,0/2,3 |
SEER | Chłodzenie | W/W | 8,10 |
SCOP | Grzanie (strefa umiarkowana) | W/W | 5,30 |
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | |
Grzanie (strefa umiarkowana) | A+++ | ||
Maksymalny prąd pracy | Chłodzenie/Grzanie | A | 6,5/9,0 |
Osuszanie | l/h | 1,0 | |
Sezonowe zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | 86 |
Grzanie | kWh/a | 606 | |
Ciśnienie akustyczne | jedn. wew. (chłodzenie) | (H/M/L/Q) dB(A) | 38/33/29/19 |
jedn. wew. (grzanie) | (H/M/L/Q) dB(A) | 41/35/31/21 | |
jedn. zew. (chłodzenie/grzanie) | dB(A) | 46/46 | |
Moc akustyczna | jedn. wew. (chłodzenie/grzanie) | dB(A) | 54/56 |
jedn. zew. (chłodzenie/grzanie) | dB(A) | 61/62 | |
Przepływy Powietrza | jedn. wew./jedn. zew. (chłodzenie) | m3/h | 650/1 610 |
jedn. wew./jedn. zew. (grzanie) | m3/h | 720/1 560 | |
Wymiary | jedn. wewnętrzna (wys.x szer. x dł.) | mm | 270 x 834 x 215 |
jedn. zewnętrzna (wys. x szer. x dł.) | mm | 542 x 799 x 290 | |
Masa | jedn. wewnętrzna | kg (lbs) | 10 (22) |
jedn. zewnętrzna | kg (lbs) | 30 (66) | |
Średnica przyłączy | Ciecz/gaz | mm-cale | 6,35/9,52 |
Średnica wężyka skroplin | wew./zewn. | mm | 13,8/15,0 do 16,8 |
Max. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania) | m | 20 (15) | |
Max. różnica poziomów | m | 15 | |
Dopuszczalny zakres temperatur zewn. | Chłodzenie | °C | -10 do +46 |
Grzanie | °C | -15 do +24 | |
Czynnik chłodniczy | Typ (GWP) | R32 (675) | |
Fabryczna Ilość | kg(CO2eq-T) | 0,75(0,506) | |
Gwarancja | lata | 10* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Marka | Fujitsu |
---|