Dzięki zastosowanym technologiom realizuje - obok podstawowych funkcji komfortu - dodatkowe specjalne użyteczności, np. komunikacja Wi-Fi, montaż poziomy w długich i wysokich pomieszczeniach. Modele dostępne są w dwóch różnych wersjach cenowych: standard oraz economy.
- 5 lat gwarancji
- Czynnik R32 o niskim GWP (675)
- Lekka, elegancka, trójwymiarowa konstrukcja
- Komunikacja Wi-Fi
- Tryb ekonomiczny
- Czujnik zabrudzenia filtra
Klimatyzator przysufitowy Split, Seria ABYG - KRTA
- Moc chłodnicza nominalna: 5,2 / 13,4 kW
- Moc grzewcza nominalna: 6,0 / 15,5kW
- Technologia DC Inwerter
- Maksymalna długość instalacji chłodniczej: 20/50 m
- Maksymalna wysokość instalacji chłodniczej: 15/30 m
- Czynnik chłodniczy: R32
- Wysokie współczynniki EER / COP
- Klasa energetyczna A+/A
- Szeroki zakres temperatur pracy, wydajności chłodniczej i grzewczej
- Zalecana temperatura pracy dla trybu chłodzenia: - 15÷46°C
- Automatyczna zmiana trybu pracy
- Tryb pracy: auto, chłodzenie, grzanie, wentylacja
- Połączenie z siecią LAN (opcjonalny moduł Wi-Fi)
- Wysokowydajny wentylator napędzany silnikiem DC
- Programator czasowy: dobowy, okresowy
- Opcje: UTY-RCRYZ1, UTY-RCRYZ3, UTY-RLRY, UTY-RHRY, UTY-RSRY, UTR-DPB24T
Parametry techniczne
| Zasilanie | V/Hz | 230/50 | |
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 6,0(0,9-6,3) |
| Grzanie | kW | 7,0(0,9-7,4) | |
| Pobór mocy | Chłodzenie/Grzanie | kW | 1,95/2,09 |
| EER | chłodzenie | W/W | 3,08 |
| COP | Grzanie | W/W | 3,35 |
| Pdesign | chłodzenie/grzanie(-10°C) | kW | 6,0/4,4 |
| SEER | chłodzenie | W/W | 5,6 |
| SCOP | Grzanie | W/W | 3,8 |
| Klasa wydajności cieplnej | Chłodzenie | kWh/a | A+ |
| Grzanie | kWh/a | A | |
| Maksymalny prąd pracy | chłodzenie/grzanie | A | 11,6 |
| Sezonowe zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 375 |
| Grzanie | kWh | 1618 | |
| Osuszanie | l/h | 2,5 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie) | jedn. wewnętrzna W/S/N/CICHY | dBA | 42/37/34/31 |
| jedn. zewnętrzna | dBA | 52/53 | |
| Poziom mocy akustycznej (chłodzenie) | jedn. wewnętrzna | dBA | 57/57 |
| jedn. zewnętrzna | dBA | 64/65 | |
| Przepływy Powietrza | jedn. wewnętrzna | m3/h | 900 |
| jedn. zewnętrzna | m3/h | 2240 | |
| Wymiary | jedn. wewnętrzna | mm | 235x1080x705 |
| jedn. zewnętrzna | mm | 632x799x290 | |
| Waga | jedn. wewnętrzna | kg | 24 |
| jedn. zewnętrzna | kg | 36 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | cale | 6,35 |
| Gaz | cale | 12,7 | |
| Średnica rurki skroplin | wew./zewn. | mm | 25/32 |
Długość instalacji (bez doładowania czynnika) | Całkowita | m | 25 |
| Różnica poziomów | m | 20 | |
| Zakres Pracy | Chłodzenie | ° C | -10~46 |
| Grzanie | ° C | -15~24 | |
| Czynnik chłodniczy | R32 | ||
| Fabryczna ilość | kg(CO2eq-T) | 1,1 (0,743) | |
| Gwarancja | 5 lat* |







