Model klimatyzatora Split do montażu poziomego.
Dzięki zastosowanym technologiom realizuje - obok podstawowych funkcji komfortu - dodatkowe specjalne użyteczności, np. komunikacja Wi-Fi, montaż poziomy w długich i wysokich pomieszczeniach. Modele dostępne są w dwóch róznych wersjach cenowych: standard oraz economy.
- 5 lat gwarancji
 - Czynnik R32 o niskim GWP (675)
 - Lekka, elegancka, trójwymiarowa konstrukcja
 - Komunkacja Wi-Fi
 - Tryb ekonomiczny
 - Czujnik zabrudzenia filtra
 
Klimatyzator przysufitowy Split, Seria ABYG - KRTA
- Moc chłodnicza nomnalna: 5,2 / 13,4 kW
 - Moc grzewcza nominalna: 6,0 / 15,5kW
 - Technologia DC Inwerter
 - Maksymalna długość instalacji chłodniczej: 20/50 m
 - Maksymalna wysokość instalacji chłodniczej: 15/30 m
 - Czynnik chłodniczny: R32
 - Wysokie współczynniki EER / COP
 - Klasa energetyczna A+/A
 - Szeroki zakres temperatur pracy, wydajności chłodniczej i grzewczej
 - Zalecana temperatura pracy dla trybu chłodzenia: - 15÷46°C
 - Automatyczna zmiana trybu pracy
 - Tryb pracy: auto, chłodzenie, grzanie, wentylacja
 - Połączenie z siecią LAN (opcjonalny moduł Wi-Fi)
 - Wysokowydajny wentylator napędzany silnikiem DC
 - Programator czasowy: dobowy, okresowy
 - Opcje: UTY-RCRYZ1, UTY-RCRYZ3, UTY-RLRY, UTY-RHRY, UTY-RSRY, UTR-DPB24T
 
Parametry techniczne
WERSJA STANDARD:
Model wewn. zewn.  | EEC C/G  | SEER SCOP  | Wydajność C/G  | Pobór mocy C/G  | Zasilanie  | Wymiary  | Masa  | Ładunek czynnika  | 
  | 
  | 
  | kW  | kW  | V/pH/Hz  | mm  | kg  | kg (CO2eq-T)  | 
ABEG18KRTA AOEG18KBTB  | A++ A+  | 6,2 4,1  | 5,2 6,0  | 1,55 1,62  | 230/1/50  | 235x1080x705 632x799x290  | 24 36  | 1,02 (0,689)  | 
ABEG22KRTA AOEG22KBTB  | A++ A+  | 6,1 4,0  | 6,0 7,0  | 1,87 1,95  | 230/1/50  | 235x1080x705 632x799x290  | 24 38  | 1,25 (0,844)  | 
ABEG24KRTA AOEG24KBTB  | A++ A+  | 6,2 4,1  | 6,8 7,5  | 2,14 1,97  | 230/1/50  | 235x1390x705 716x820x315  | 31 42  | 1,25 (0,844)  | 
ABEG30KRTA AOEG30KBTB  | A++ A+  | 6,1 4,0  | 8,5 10,0  | 2,65 2,77  | 230/1/50  | 235x1390x705 788x940x320  | 31 52  | 1,9 (1,283)  | 
ABEG36KRTA AOEG36KBTB  | A++ A+  | 6,4 4,2  | 9,5 10,8  | 2,96 2,88  | 230/1/50  | 235x1700x705 788x940x320  | 38 52  | 1,9 (1,283)  | 
ABEG45KRTA AOEG45KBTB  | - -  | EER 2,9 COP 3,5  | 12,1 13,5  | 4,22 3,84  | 230/1/50  | 235x1700x705 998x940x320  | 38 67  | 2,7 (1,823)  | 
ABEG36KRTA AOEG36KRTA  | A++ A+  | 6,37 4,21  | 9,5 10,8  | 2,96 2,88  | 400/3/50  | 235x1700x705 788x940x320  | 38 53  | 1,9 (1,283)  | 
ABEG45KRTA AOEG45KRTA  | - -  | EER 2,9 COP 3,5  | 12,1 13,5  | 4,22 3,84  | 400/3/50  | 235x1700x705 998x940x320  | 38 67  | 2,7 (1,823)  | 
ABEG54KRTA AOEG54KRTA  | - -  | EER 3,0 COP 3,5  | 13,4 15,5  | 4,45 4,43  | 400/3/50  | 235x1700x705 998x940x320  | 38 67  | 2,7 (1,823)  | 
WERSJA ECO:
Model wewn. zewn.  | EEC C/G  | SEER SCOP  | Wydajność C/G  | Pobór mocy C/G  | Zasilanie  | Wymiary  | Masa  | Ładunek czynnika  | 
  | 
  | 
  | kW  | kW  | V/pH/Hz  | mm  | kg  | kg (CO2eq-T)  | 
ABEG18KRTA AOEG18KATA  | A+ A  | 5,8 3,8  | 5,2 6,0  | 1,66 1,71  | 230/1/50  | 235x1080x705 542x799x290  | 24 33  | 0,9 (0,608)  | 
ABEG22KRTA AOEG22KATA  | A+ A  | 5,6 3,8  | 6,0 7,0  | 1,95 2,09  | 230/1/50  | 235x1080x705 632x799x290  | 24 36  | 1,1 (0,743)  | 
ABEG24KRTA AOEG24KATA  | A+ A  | 6,0 3,9  | 6,8 7,5  | 2,19 2,00  | 230/1/50  | 235x1390x705 632x799x290  | 31 38  | 1,25 (0,844)  | 
ABEG30KRTA AOEG30KATA  | A+ A  | 5,8 3,9  | 8,5 10,0  | 2,78 2,86  | 230/1/50  | 235x1390x705 788x940x320  | 31 52  | 1,9 (1,283)  | 
ABEG36KRTA AOEG36KATA  | A+ A  | 5,6 3,9  | 9,5 10,8  | 3,13 3,03  | 230/1/50  | 235x1700x705 788x940x320  | 38 52  | 1,9 (1,283)  | 
ABEG45KRTA AOEG45KATA  | - -  | EER 2,5 COP 3,2  | 12,1 13,5  | 4,84 4,18  | 230/1/50  | 235x1700x705 988x940x320  | 38 61  | 2,4 (1,620)  | 
ABEG36KRTA AOYG36KQTA  | A+ A  | 5,6 3,9  | 9,5 10,8  | 3,13 3,03  | 400/3/50  | 235x1700x705 788x940x320  | 38 53  | 1,9 (1,283)  | 
ABEG45KRTA AOEG45KQTA  | - -  | EER 2,5 COP 3,2  | 12,1 13,5  | 4,84 4,18  | 400/3/50  | 235x1700x705 998x940x320  | 38 62  | 2,4 (1,620)  | 







