Fujitsu Seria ECO ASEH07KNCA- AOEH07KNCA
3800zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępność
O produkcie
Elegancki i subtelny model z serii Eco. Delikatne cieniowanie krawędzi czyni to urządzenie elementem dekoracyjnym pomieszczenia.
5 Lat gwarancji
- Czynnik R32 o niskim GWP (675)
Komunikacja Wi-Fi w standardzie
- Możliwość integracji z BMS
- Cicha praca
- Czujnik zabrudzenia filtra
- Programator czasu wyłączenia
- Filtr jonowy
- Tryb ekonomiczny
- Moc chłodnicza nominalna: 2,0/3,4 kW
- Moc grzewcza nominalna: 2,5/3,8 kW
- Maksymalna długość instalacji chłodniczej: 20 m
- Maksymalna wysokość instalacji chłodniczej: 15 m
- Czynnik chłodniczy: R32
- Wysokie współczynniki EER / COP
- Klasa energetyczna A++/A+
- Szeroki zakres temperatur pracy, wydajności chłodniczej i grzewczej
- Zalecana temperatura pracy dla trybu chłodzenia: - 10÷50°C
- Zalecana temperatura pracy dla trybu grzania: - 15÷24°C
- Dwukierunkowy nawiew
- Połączenie z siecią LAN (moduł Wi-Fi)
- Funkcja grzania +10°C
- Proste sterowanie kierunkiem wypływu powietrza z pilota
- Programator czasowy: dobowy, okresowy
Poznaj najważniejsze funkcje

Automatyczna zmiana trybu pracy

Auto restart

Blue Fin

Cicha praca

Funkcja 10°C HEAT

Komfortowy nawiew

Programator tygodniowy

Tryb ekonomiczny

All DC
Automatyczna zmiana trybu pracy


Jednostka automatycznie przełącza się między trybami chłodzenia i grzania w zależności od ustawień temperatury oraz temperatury w pomieszczeniu.
Parametry techniczne
MODEL | JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ASEH07KNCA | ASEH09KNCA | ASEH12KNCA | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | AOEH07KNCA | AOEH09KNCA | AOEH12KNCA | ||
Zasilanie | 1F - 230V 50Hz | ||||
Wydajność | chłodzenie | kW | 2,0 (0,9÷2,9) | 2,5 (0,9÷3,1) | 3,4 (0,9÷3,8) |
grzanie | 2,5 (0,9÷3,4) | 2,8 (0,9÷4,0) | 3,8 (0,9÷4,8) | ||
Pobór mocy | grzanie/chłodzenie | kW | 0,50 / 0,58 | 0,74 / 0,70 | 1,05 / 1,02 |
EER | chłodzenie | - | 4,00 | 3,38 | 3,24 |
COP | grzanie | - | 4,31 | 4,00 | 3,73 |
SEER | chłodzenie | - | 7,8 | 7,4 | 7,0 |
SCOP | grzanie (strefa umiarkowana) | - | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Klasa efektywności | chłodzenie/grzanie | - | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
Maksymalny prąd pracy | chłodzenie/grzanie | A | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 |
Osuszanie | l/h | 1 | 1 | 1,4 | |
Ciśnienie akustyczne | j. wewn. (chłodzenie) | dB(A) | 36/33/29/20 | 38/35/29/20 | 40/36/32/20 |
j. wewn. (grzanie) | 38/33/30/22 | 38/33/30/22 | 39/35/31/22 | ||
j. zewn. (chł./grz.) | 43/44 | 44/45 | 49/49 | ||
Moc akustyczna | j. wewn (chł./grz.) | dB(A) | 51/52 | 53/52 | 55/53 |
j. zewn(chł./grz.) | 53/54 | 56/56 | 60/61 | ||
Przepływ | j.zewn./wew. (chłodzenie) | m3/h | 530/1 430 | 580/1 430 | 600/1 460 |
j.zewn./wew. (grzanie) | 580/1 390 | 580/1 390 | 600/1 360 | ||
Wymiary | j. wewn. | mm | 270×784×222 | ||
j. zewn. | 541×663×290 | ||||
Masa | j. wewn. | kg | 9 | ||
j. zewn. | 22 | 22 | 24 | ||
Zakres pracy | chłodzenie | °C | -10 do 50 | ||
grzanie | -15 do 24 | ||||
Czynnik chłodniczy | typ (GWP) | R32 (675) | |||
fabryczna ilość | kg | 0,6 | 0,6 | 0,7 |

Marka | Fujitsu |
---|
Podobne produkty
-
Sinclair Terrel Srebrny SIH-18BIT2S+SOH-18BIT2
5556zł Cena katalogowa netto -
Sinclair Terrel SIH-24BIT2W+SOH-24BIT2
6102zł Cena katalogowa netto -
Fujitsu Seria DESIGN KETF ASYG07KETF+AOYG07KETA lub ASEG07KETF+AOEG07KETA
4900zł Cena katalogowa netto