Gree Agregat Zewnętrzny FM18O
5290zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępnośćINFORMACJE - Klimatyzator Multi Gree FREE MATCH GWHD(18)NK6OO - jednostka zewnętrzna
Klimatyzacja Gree GWHD(18)NK6OO przeznaczona jest do pracy w systemie multisplit. Możliwe jest podpięcie do niej maksymalnie dwóch jednostek wewnętrznych Gree. Układ multisplit to elastyczna konfiguracja dostosowana do każdego budynku. Jej największą zaletą jest możliwość schłodzenia kilku pomieszczeń przy użyciu jednego agregatu. Klimatyzator Gree FM18O pracuje na ekologicznym czynniku chłodniczym R32.
W skład zestawu wchodzi:
- jednostka zewnętrzna
DANE TECHNICZNE - Klimatyzator Multi Gree GWHD(18)NK6OO R32 - jednostka zewnętrzna
GWHD(18)NK6OO | ||||
Ilość jednostek wewnętrznych | W/W | 1~2 | ||
Wydajność (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 2,14/5,30/5,80 | |
Grzanie | kW | 2,58/5,65/6,50 | ||
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | ||
Przewody zasilające | Nxmm2 | 3x1,5 | ||
Pobór mocy (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 1,5 | |
Grzanie | kW | 1,3 | ||
EER | - | 3,58 | ||
SCOP | 4,20 | |||
COP | - | 4,54 | ||
SEER | - | 7,20 | ||
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | chłodzenie/grzanie | - | A++/A+ | |
Pobór prądu (wartość nominalna) | Chłodzenie | A | 6,6 | |
Grzanie | A | 5,6 | ||
Sprężarka | Producent | - | GREE | |
Typ | - | rotacyjna | ||
Moc | W | 1295 | ||
Wentylator | Ilość | - | 1 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 2300 | ||
Zakres temperatur otoczenia | Chłodzenie/ Grzanie | °C | -15~43/-22~24 | |
Produkt | FM18O | |||
Grzałka elektryczna | Karteru sprężarki | - | Nie | |
Tacy skroplin | - | Tak | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 | ||
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 64 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 | |
Ilość | kg | 0,90 | ||
Średnica przewodów instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 2x6,35 | |
cal | 2x1/4 | |||
Gaz | mm | 2x9,52 | ||
cal | 2x3/8 | |||
Długość instalacji | Całkowita | m | 40 | |
Między agregatem, a ostatnią jedn. wewn. | m | 20 | ||
Różnica wysokości między jedn. wewn. | m | 15 | ||
Waga | netto/brutto | kg | 32,0/34,5 | |
Wymiary (szer x wys x głęb) | mm | 822x550x300 | ||
Gwarancja | lata | 5* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry).
Marka | Gree |
---|