Gree Agregat Zewnętrzny FM36O
10590zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępnośćINFORMACJE - Klimatyzator Multi Gree GWHD(36)NK6OO R32 - jednostka zewnętrzna
Klimatyzacja Gree GWHD(36)NK6OO przeznaczona jest do pracy w systemie multisplit. Możliwe jest podpięcie do niej maksymalnie trzech jednostek wewnętrznych Gree. Układ multisplit to elastyczna konfiguracja dostosowana do każdego budynku. Jej największą zaletą jest możliwość schłodzenia kilku pomieszczeń przy użyciu jednego agregatu. Klimatyzator Gree FM36O pracuje na ekologicznym czynniku chłodniczym R32.
W skład zestawu wchodzi:
- jednostka zewnętrzna
DANE TECHNICZNE - Klimatyzator Multi Gree GWHD(36)NK6OO R32 - jednostka zewnętrzna
GWHD(36)NK6OO | |||
Ilość jednostek wewnętrznych | W/W | 2~4 | |
Wydajność (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 2,60/10,60/12,00 |
Grzanie | kW | 3,00/12,00/14,00 | |
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240V/50 | |
Przewody zasilające | Nxmm2 | 3x4,0 | |
Pobór mocy (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 3,0 |
Grzanie | kW | 3,0 | |
EER | - | 3,53 | |
COP | - | 3,95 | |
SEER | - | 7,20 | |
Klasa energetyczna | chłodzenie/grzanie | - | A++/- |
Pobór prądu (wartość nominalna) | Chłodzenie | A | 13,3 |
Grzanie | A | 13,5 | |
Sprężarka | Producent | - | GREE |
Typ | - | rotacyjna | |
Moc | W | 2294 | |
Wentylator | Ilość | - | 1 |
Przepływ powietrza | m3/h | 5800 | |
Zakres temperatur otoczenia | chłodzenie/grzanie | °C | -15~43/-22~24 |
Produkt | FM36O | ||
Grzałka elektryczna | Karteru sprężarki | - | Nie |
Tacy skroplin | - | Tak | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 60 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 70 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
Ilość | kg | 2,40 | |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 4x6,35 |
cal | 4x1/4 | ||
Gaz | mm | 4x9,52 | |
cal | 4x3/8 | ||
Długość instalacji | Całkowita | m | 80 |
Między agregatem, a ostatnią jedn. wewn. | m | 25 | |
Różnica wysokości między jedn. wewn. | m | 25 | |
Waga | netto/brutto | kg | 72,0/79,0 |
Wymiary (szer x wys x głęb) | mm | 1020x826x369 | |
Gwarancja | lata | 5* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry).
Marka | Gree |
---|