Gree Agregat Zewnętrzny FM42O
11490zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępnośćINFORMACJE - Klimatyzator Multi Gree GWHD(42)NK6OO R32 - jednostka zewnętrzna
Klimatyzacja Gree GWHD(42)NK6OO przeznaczona jest do pracy w systemie multisplit. Możliwe jest podpięcie do niej maksymalnie pięć jednostek wewnętrznych Gree. Układ multisplit to elastyczna konfiguracja dostosowana do każdego budynku. Jej największą zaletą jest możliwość schłodzenia kilku pomieszczeń przy użyciu jednego agregatu. Klimatyzator Gree FM42O pracuje na ekologicznym czynniku chłodniczym R32.
W skład zestawu wchodzi:
- jednostka zewnętrzna
DANE TECHNICZNE - Klimatyzator Multi Gree GWHD(42)NK6OO R32 - jednostka zewnętrzna
GWHD(42)NK6OO | |||
Ilość jednostek wewnętrznych | W/W | 2~5 | |
Wydajność (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 2,60/12,10/15,20 |
Grzanie | kW | 3,00/13,00/15,50 | |
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Przewody zasilające | Nxmm2 | 3x4,0 | |
Pobór mocy (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 3,4 |
Grzanie | kW | 3,2 | |
EER | - | 3,56 | |
COP | - | 4,08 | |
SEER | - | 7,20 | |
Klasa energetyczna | chłodzenie/grzanie | - | A+/- |
Pobór prądu (wartość nominalna) | Chłodzenie | A | 15,1 |
Grzanie | A | 14,2 | |
Sprężarka | Producent | - | GREE |
Typ | - | rotacyjna | |
Moc | W | 2294 | |
Wentylator | Ilość | - | 1 |
Przepływ powietrza | m3/h | 5800 | |
Zakres temperatur otoczenia | chłodzenie/grzanie | °C | -15~43/-22~24 |
Produkt | FM42O | ||
Grzałka elektryczna | Karteru sprężarki | - | Nie |
Tacy skroplin | - | Tak | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 60 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 72 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
Ilość | kg | 2,40 | |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 5x6,35 |
cal | 5x1/4 | ||
Gaz | mm | 5x9,52 | |
cal | 5x3/8 | ||
Długość instalacji | Całkowita | m | 100 |
Między agregatem, a ostatnią jedn. wewn. | m | 25 | |
Różnica wysokości między jedn. wewn. | m | 25 | |
Waga | netto/brutto | kg | 73,0/80,0 |
Wymiary (szer x wys x głęb) | mm | 1020x826x369 | |
Gwarancja | lata | 5* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry).
Marka | Gree |
---|