Klimatyzatory kasetonowe cieszą się dużą popularnością ze względu na wszechstronność zastosowania. Dzięki 4-stronnej konstrukcji nawiewu wydajnie rozprowadzają powietrze w pomieszczeniu, zapewniając skuteczne chłodzenie lub grzanie. Wyposażenie w funkcje, +8°C, gorący start czy tryb snu sprawia, że urządzenia kasetonowe serii Free Match z łatwością dostosowują się do wymagań stawianych przez użytkownika.
4-kierunkowy, szeroki nawiew powietrza
Klimatyzator zapewnia komfortowe rozprowadzenie chłodu, bez tworzenia tzw. pustych strefy.
Pompka skroplin w standardzie
Urządzenie fabrycznie wyposażone jest w pompkę skroplin, co ułatwia instalację i pracę urządzenia.
Rozbudowane możliwości sterowania
Urządzenia kasetonowe wyróżniają się bardzo szerokimi możliwościami sterowania. Możliwe jest podłączenie do nich sterownika przewodowego, centralnego.
Poznaj wszystkie funkcje
Inwerter
Urządzenie z technologią inwerterową pozwalającą na dokładniejsze utrzymywanie zadanej temperatury i oszczędność energii.
Tryb turbo
Funkcja szybkiego osiągania zadanej temperatury w pomieszczeniu.
Podgrzewanie sprężarki/tacy skroplin
Urządzenie wyposażone w elektryczne podgrzewanie karteru sprężarki/ tacy skroplin.
Oszczędzanie energii
Funkcja pozwalająca na pracę urządzenia ze zmniejszonym poborem energii elektrycznej.
| KFM12 | |||
| Wydajność (nom.) | Chłodzenie | kW | 3,5 | 
| Grzanie | kW | 4,0 | |
| Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Przewody zasilające | N x mm2 | 4x1,0 | |
| Pobór mocy wentylatora (nom.) | W | 30 | |
| Pobór prądu wentylatora (nom.) | A | 0,1 | |
| Przepływ powietrza | m3/h | 560/540/490/450/420/380/350 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 41/39/36/34/32/30/28 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 57/55/52/50/48/46/44 | |
| Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | |
| Wydajność osuszania | l/h | 1,4 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm (cale) | 6,35 (1/4) | 
| Gaz | mm (cale) | 9,52 (3/8) | |
| Waga netto/brutto | kg | 17,0/22,0 | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 570x570x265 | |
| Panel | Waga netto / brutto | kg | 3,0/4,0 | 
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 620x620x47,5 | |
| Rodzaj | - | TF05 | |
| Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | - | YAP1F7 | |
| Produkt | - | KFM12I | |
| Gwarancja | lata | 5* | |







