Gree Soyal SO09
5490zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępnośćINFORMACJE- Klimatyzator ścienny Gree Soyal GWH09AKC-K6DNA1A
Klimatyzator ścienny Gree Soyal GWH09AKC-K6DNA1A cechuje wysoka klasa energetyczna A+++ przy wydajnym systemie zapewniającym komfort użytkowania. Urządzenie wpasuje się w modernistyczne i ponadczasowe wnętrza swoim niestandardowym wyglądem. Poza ciekawym wyglądem urządzenie posiada funkcję samooczyszczania wymiennika jednostki wewnętrznej oraz tryb pracy TURBO. Model ten jest idealny również do ogrzewania pomieszczeń ze względu na możliwość pracy nawet do -25°C na zewnątrz.
Dzięki czujnikowi obecności ludzi klimatyzator może w inteligentny i automatyczny sposób kontrolować kierunek nawiewu zgodnie z oczekiwaniami użytkownika. Klimatyzacja ściena Gree SO09 wykrywa obecność osób, bierze pod uwagę temperaturę ciała oraz temperaturę otoczenia, a następnie zgodnie z ustawionym algorytmem działania dostosowuje swoją pracę.
Czujnik klimatyzacji ściennej Gree Soyal GWH09AKC-K6DNA1A działa na zasadzie:
- Follow: nadmuchiwanie powietrza w kierunku osób w pomieszczeniu;
- Avoid: unikanie bezpośredniego nawiewu powietrza na ludzi;
- Surround: zapewnienie dopływu powietrza wokół osób znajdujących się w pomieszczeniu.
Funkcje klimatyzatora Soyal GWH09AKC-K6DNA1A:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka zewnętrzna
-jednostka wewnętrzna
-pilot bezprzewodowy
DANE- Klimatyzator ścienny Gree Soyal GWH09AKC-K6DNA1A
GWH09AKC-K6DNA1A | |||
Wydajność (min/nom/max) | chłodzenie | kW | 0,22/2,70/4,40 |
grzanie | kW | 0,80/3,60/5,00 | |
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Przewody zasilające (do jedn zew) | N x mm2 | 3x1,5 | |
Pobór mocy (min/nom/max) | chłodzenie | kW | 0,13/0,55/1,30 |
grzanie | kW | 0,22/0,75/1,60 | |
EER | - | 4,91 | |
COP | - | 4,80 | |
SEER | - | 9,40 | |
SCOP | - | 5,10 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | chłodzenie | - | A+++ |
grzanie | - | A+++ | |
Pobór prądu (wartość nom) | chłodzenie | A | 2,7 |
grzanie | A | 3,5 | |
Jednostka wewnętrzna - GWH09AKC-K6DNA1A/I | |||
Przepływ powietrza | m3/h | 700/600/530/500/400/300/270 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 42/38/35/33/29/22/19 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 55 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 (8~30 dla grzania) | |
Wydajność osuszania | l/h | 0,8 | |
Moc silnika wentylatora | W | 20 | |
Waga | netto/brutto | kg | 17,0/21,5 |
Wymiary | szer x wys x gł | mm | 977x281x295 |
Sterownik standardowy | bezprzewodowy | - | YAA1FB11 (IR) |
Produkt | - | SO09 | |
Jednostka zewnętrzna - GWH09AKC-K6DNA1A/O | |||
Sprężarka | producent | - | GREE |
typ | - | rotacyjna | |
moc | W | 800 | |
Wentylator | przepływ powietrza | m3/h | 2400 |
moc silnika | W | 30 | |
Zakres temperatur otoczenia | chłodzenie | C | -15~52 |
grzanie | C | -25~24 | |
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej | - | Nie/Tak | |
Poziom cinienia s=akustycznego | dB(A) | 53 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | |
Czynnik chłodniczy | typ | - | R32 |
ilość | kg | 1,00 | |
Max. długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | m | 5 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5m instalacji | g/m | 16 | |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej | ciecz | mm | 6,35 |
cal | 1/4 | ||
gaz | mm | 9,52 | |
cal | 3/8 | ||
Długość instalacji | całkowita | m | 15 |
różnica wysokości | m | 10 | |
Waga | netto/brutto | kg | 37,5/40,5 |
Wymiary | szer x wys x gł | mm | 899x596x378 |
Gwarancja | lata | 7* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej.
Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
Marka | Gree |
---|