Gree U-Match Przypodłogowo-Sufitowe FCUM85I+UM85O
10390zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępnośćINFORMACJE- Klimatyzator przypodłogowo-sufitowy Gree GUD85ZD/A-T / GUD85W/NhA-T
Klimatyzacja przypodłogowo-sufitowa Gree GUD85ZD/A-T / GUD85W/NhA-T z serii U-Match umożliwia swobodę wyboru miejsca montażu ze względu na możliwość instalacji pod sufitem oraz nad podłogą. Klimatyzator Gree GUD85ZD/A-T / GUD85W/NhA-T został wyposażony w tryb cichej pracy, przez co nie przeszkadza użytkownikowi niepotrzebnym szumem, natomiast funkcja odczytu temperatury umożliwia utrzymanie precyzyjnej temperatury w pomieszczeniu.
Klimatyzator przypodłogowo-sufitowa Gree FCUM85I pracuje na ekologicznym czynniku chłodniczym R32, który ma trzykrotnie mniejszy wpływ na tworzenie efektu cieplarnianego.
Właściwości i funkcje klimatyzatora przypodłogowo-sufitowego Gree GUD85ZD/A-T / GUD85W/NhA-T:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka wewnętrzna
-jednostka zewnętrzna
-pilot bezprzewodowy
DANE- Klimatyzator przypodłogowo-sufitowy Gree GUD85ZD/A-T / GUD85W/NhA-T
GUD85ZD/A-T / GUD85W/NhA-T | |||
Wydajonść (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 2,40/8,50/9,00 |
Grzanie | kW | 2,40/8,80/9,50 | |
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | N x mm2 | 3x2,5 | |
Pobór mocy nominalny | Chłodzenie | kW | 2,80 |
Grzanie | kW | 2,65 | |
EER | - | 3,04 | |
COP | - | 3,32 | |
SEER | - | 6,10 | |
SCOP | - | 4,00 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie/Grzanie | - | A++/A+ |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA GUD85ZD/A-T | |||
Przepływ powietrza | m3/h | 1500 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 47/43/39 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | |
Waga netto/brutto | kg | 31,0/37,0 | |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm | 1200x665x235 | |
Sterownik standardowy (bezprzew./przewodowy) | - | YAP1F6 (IR) / XK117 | |
Produkt | - | FCUM85I | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GUD85W/NhA-T | |||
Sprężarka | Producent | - | Gree |
Typ | - | rotacyjna | |
Moc | W | 2420 | |
Wentylator | Przepływ powietrza | m3/h | 4000 |
Zakres pracy temperatur otoczenia | Chłodzenie | °C | -20~48 |
Grzanie | °C | -20~24 | |
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej | - | Tak/Tak | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 53 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 68 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
Ilość | kg | 1,80 | |
Max długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | m | 5 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej standardowej długoci instalacji | g/m | 40 | |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 9,52 |
cal | 3/8 | ||
Gaz | mm | 15,88 | |
cal | 5/8 | ||
Długość instalacji | Całkowita | m | 50 |
Różnica wysokości | m | 25 | |
Waga netto/brutto | kg | 60,00/65,00 | |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 920x790x370 | |
Gwarancja | lata | 5* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
Marka | Gree |
---|