HAIER CONVERTIBLE AC125S2SK1FA(H)+1U125S2SN2FB -przysufitowo-przypodłogowe
15540zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępnośćKlimatyzator przypodłogowo-podsufitowy Haier Convertible AC125S2SK1FA/1U125S2SN2FB
INFORMACJE-Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy Haier Convertible AC125S2SK1FA/1U125S2SN2FB
Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy Haier Convertible AC125S2SK1FA/1U125S2SN2FB to urządzenie o kompaktowej budowie. Klimatyzacja Haier Convertible AC125S2SK1FA/1U125S2SN2FB jest przystosowana do pracy w niskich temperaturach- sięgających do -15°C w trybie grzania i do -10°C w trybie chłodzenia. Zdejmowana pokrywa znacznie ułatwi nam serwis urządzenia poprzez łatwiejszy dostęp do płytki PCB. Instalacja przy suficie lub podłodze idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach, które mają mniejszą powierzchnię. Opcjonalne podłączenie WiFi zapewni dodatkową obsługę urządzeniem z każdego miejsca na ziemi poprzez telefon lub tablet z dostępem do internetu.
Klimatyzacja przypodłogowo-podsufitowa Haier Convertible AC125S2SK1FA/1U125S2SN2FB posiada również funkcję snu- temperatura i hałas w pomieszczeniu mogą zostać automatycznie dostosowane do komfortowych warunków, pozwalając na spokojny sen.
Właściwości i funkcje klimatyzatora przypodłogowo-podsufitowego Haier Convertible AC125S2SK1FA/1U125S2SN2FB:
W skład zestawu wchodzą:
- jednostka wewnętrzna
- jednostka zewnętrzna
- pilot.
DANE-Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy Haier Convertible AC125S2SK1FA/1U125S2SN2FB
Typ: | |||
Wydajność | chłodzenie | kW | 3,0/12,4/13,0 |
grzanie | kW | 3,5/12,8/13,5 | |
SEER/EER | 5,86/2,74 | ||
SCOP/COP | 3,98/3,26 | ||
Klasa energetyczna | chłodzenie | A+ | |
grzanie | A | ||
Zasilanie | 1/220-240/50 | ||
Pobór energii | chłodzenie | kW | 1,0/4,53/6,0 |
grzanie | kW | 1,0/3,93/6,0 | |
Temperatura pracy | chłodzenie | °C | -20~46 |
grzanie | °C | -20~24 | |
Jednostka wewnętrzna AC125S2SK1FA | |||
Przepływ powietrza | m³/h | 2050 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 64 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 46/43/41/38 | |
Wymiary netto | sxgxw | mm | 1650x230x680 |
Wymiary brutto | sxgxw | mm | 1750x305x779 |
Waga | kg | 43/51 | |
Sterownik | YR-HWS01 | ||
Jednostka zewnętrzna 1U125S2SN2FB | |||
Przepływ powietrza | m³/h | 4200 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 72 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 58 | |
Wymiary netto | sxgxw | mm | 950x370x965 |
Wymiary brutto | sxgxw | mm | 1050x485x1130 |
Waga | kg | 85/90 | |
Sprężarka | Podwójna rotacyjna | ||
Czynnik chłodniczy | R32 | ||
Napełnienie czynnikiem | g | 2300 | |
Przewody | ciecz | mm | 9,52[3/8] |
gaz | mm | 15,88[5/8] | |
max. długość | m | 50 | |
różnica poziom. | m | 30 | |
max. długość bez dodatk. czynnika | m | 30 | |
ilość dodatk. czynnika | g/m | 45 | |
Gwarancja | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Marka | Haier |
---|