Fujitsu Seria DESIGN KETF ASYG07KETF+AOYG07KETA lub ASEG07KETF+AOEG07KETA
4900zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępnośćSeria Design jest idealnym rozwiązaniem dla klientów, którzy przypisują wagę do walorów estetycznych kupowanego sprzętu. Łączy w sobie doskonałe parametry pracy oraz atrakcyjny design. Urządzenia te zostały zaprojektowane do nowoczesnych przestrzeni, gdzie liczy się zarówno aspekt techniczny i estetyczny. Jednostki z tej serii zostały wyróżnione nagrodą "Good Design Award" nadawaną przez japoński Instytut Promocji Wzornictwa.
5 lat gwarancji
- Czynnik R32 o niskim GWP (675)
Komunikacja Wi-Fi w standardzie
- Nagroda "Good Design Award"
- Możliwość integracji z BMS
- Cicha praca
- Czujnik zabrudzenia filtra
- Programator czasu wyłączenia
- Filtr jonowy
SERIA DESIGN - NOWCZYESNY WYGLĄD I TECHNOLOGIA
- Moc chłodnicza nominalna: 2,0/4,2 kW
- Moc grzewcza nominalna: 2,5/5,4 kW
- Technologia DC Inwerter
- Maksymalna długość instalacji chłodniczej: 20 m
- Maksymalna wysokość instalacji chłodniczej: 15 m
- Czynnik chłodniczy: R32
- Wysokie współczynniki EER / COP
- Klasa energetyczna A++/A+
- Szeroki zakres temperatur pracy, wydajności chłodniczej i grzewczej
- Zalecana temperatura pracy dla trybu chłodzenia: - 10÷46°C
- Zalecana temperatura pracy dla trybu grzania: - 15÷24°C
- Specjalny tryb cichej pracy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
- Tryb pracy: auto, chłodzenie, grzanie, wentylacja
- Funkcje energooszczędne: temperatura dyżurna, szybkie dogrzewanie
- Dwukierunkowy nawiew
- Połączenie z siecią LAN (moduł Wi-Fi)
- Wysokowydajny wentylator napędzany silnikiem DC
- Funkcja grzania +10°C
- Innowacyjna konstrukcja wymiennika
- Proste sterowanie kierunkiem wypływu powietrza z pilota
- Regulacja siły nawiewu z pilota
- Programator czasowy: dobowy, okresowy
- Unikatowa obudowa w dwóch kolorach
Poznaj najważniejsze funkcje
Automatyczna regulacja intensywności nawiewu
Automatyczna zmiana trybu pracy
Automatyczne żaluzje pionowe
Auto restart
Funkcja 10°C HEAT
Program nocny
Sterowanie ciszą
Tryb ekonomiczny
Pełna moc
Programator
Sterowanie bezprzewodowe Wi-Fi
Automatyczna regulacja intensywności nawiewu
Mikroprocesor automatycznie dostosowuje intensywność nawiewu do zmian temperatury w pomieszczeniu.
Parametry techniczne
MODEL | JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ASEG07KETF(-B) | ASEG09KETF(-B) | ASEG12KETF(-B) | ASEG14KETF(-B) | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | AOEG07KETA | AOEG09KETA | AOEG12KETA | AOEG14KETA | ||
Zasilanie | 1F - 230V 50Hz | |||||
Wydajność | chłodzenie | kW | 2,0 (0,9 - 3,0) | 2,5 (0,9 - 3,0) | 3,4 (0,9 - 3,9) | 4,2 (0,9 - 4,4) |
grzanie | 2,5 (0,9 - 3,4) | 2,8 (0,9 - 4,0) | 4,0 (0,9 - 5,3) | 5,4 (0,9 - 6,0) | ||
Pobór mocy | grzanie/chłodzenie | kW | 0,450/0,555 | 0,63/0,62 | 0,935/0,960 | 1,22/1,41 |
EER | chłodzenie | - | 4,43 | 3,97 | 3,65 | 3,44 |
COP | grzanie | - | 4,52 | 4,52 | 4,17 | 3,83 |
SEER | chłodzenie | - | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 6,9 |
SCOP | grzanie (strefa umiarkowana) | - | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,1 |
Klasa efektywności | chłodzenie/grzanie | - | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
Maksymalny prąd pracy | chłodzenie/grzanie | A | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 |
Osuszanie | l/h | 1 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | |
Ciśnienie akustyczne | j. wewn. (chłodzenie) | dB(A) | 38/33/29/20** | 40/34/29/20** | 40/35/30/20** | 43/36/30/20** |
j. wewn. (grzanie) | 41/35/31/22** | 42/36/31/22** | 42/38/33/22** | 44/39/33/24** | ||
j. zewn. (chł./grz.) | 46/46 | 46/46 | 50/50 | 50/50 | ||
Moc akustyczna | j. wewn (chł./grz.) | dB(A) | 54/56 | 55/57 | 55/58 | 57/59 |
j. zewn(chł./grz.) | 61/61 | 61/62 | 65/65 | 65/66 | ||
Przepływ | j.zewn./wew. (chłodzenie) | m3/h | 650/1650 | 700/1650 | 700/1700 | 770/1680 |
j.zewn./wew. (grzanie) | 720/1450 | 750/1450 | 770/1470 | 800/1580 | ||
Wymiary | j. wewn. | mm | 295 x 950 x 230 | |||
j. zewn. | 541 x 663 x 290 | 542 x 799 x 290 | ||||
Masa | j. wewn. | kg | 11 | 11,5 | ||
j. zewn. | 23 | 23 | 25 | 31 | ||
Zakres pracy | chłodzenie | °C | -10 do 46 | |||
grzanie | -15 do 24 | |||||
Czynnik chłodniczy | typ (GWP) | R32 (675) | ||||
fabryczna ilość | kg | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,85 |
* Modele KETF-B i KETF posiadają te same parametry techniczne, wersja z dopiskiem -B posiada obudowę w szarym kolorze
** Siła nawiewu: High / Medium / Low / Quiet
Marka | Fujitsu |
---|