Klimatyzator LG DUALCOOL STANDARD 2
- Funkcja ogrzewania
- Sprężarka inwerterowa
- Oszczędność energii

*Produkt w rzeczywistości może wyglądać inaczej niż na pokazanym zdjęciu.
PARAMETRY TECHNICZNE - Klimatyzator ścienny LG Standard 2 S12EC
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||
| Wydajność | Chłodzenie | Min/Średnia/Max | kW | 0,89/3,5/4,04 |
| Grzanie +7°C | Min/Średnia/Max | kW | 0,89/4,0/5,1 | |
| Grzanie -7°C | Max | kW | 3,0 | |
| Pobór mocy | Chłodzenie | kW | 1,08 | |
| Grzanie | kW | 1,05 | ||
| EER | W/W | 3,24 | ||
| SEER | 6,6 | |||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 3,5 | ||
| COP | W/W | 3,81 | ||
| SCOP | 4,0 | |||
| Obciążenie grzewcze | kW | 2,5 | ||
| Klasa wydajności energetycznej | Chłodzenie | A++ | ||
| Grzanie | A+ | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Niski/Średni/Wysoki | dBA | 19/27/35/41 |
| Grzanie | Niski/Średni/Wysoki | dBA | 27/35/41 | |
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 59 | |
| Przepływy Powietrza | Chłodzenie | Niski/Średni/Wysoki | m3/h | 180/252/450/600 |
| Max (power) | m3/h | 750 | ||
| Grzanie | Niski/Średni/Wysoki | m3/h | 336/432/600 | |
| Osuszanie | l/h | 1,3 | ||
| Prąd pracy | Chłodzenie | Średni/Max | A | 1,1/ 4,7/6,0 |
| Grzanie | Średni/Max | A | 1,1/4,7/7,0 | |
| Prąd rozruchu | Chłodzenie | Średni | A | 4,7 |
| Grzanie | Średni | A | 4,7 | |
| Zasilanie | φ /V/Hz | 1/220-240/50 | ||
| Zabezpieczenie | A | 15 | ||
| Przewody zasilające | z jedn. zewnętrznej | il. × mm² | 4 x 1,5 | |
| Wymiary | mm | 837x308x189 | ||
| Waga | kg | 8,7 | ||
| Moc silnika wentylatora | W | 30 | ||
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||
| Zakres Pracy | Chłodzenie | Min-Max | ° C | -10~48 |
| Grzanie | Min-Max | ° C | -10~24 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 48 |
| Grzanie | Wysoki | dBA | 50 | |
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 65 |
| Przepływ powietrza | Wysoki | m3/h | 1620 | |
| Długość instalacji | Całkowita (zew/wew) | Min | m | 3 |
| Max | m | 15 | ||
| Różnica wysokości | Max | m | 7 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | Średnica zew. | mm | 6,35 |
| Średnica zew. | cale | 1/4 | ||
| Gaz | Średnica zew. | mm | 9,52 | |
| Średnica zew. | cale | 3/8 | ||
| Skropliny | Średnica zew. | mm | 21,5 | |
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | ||
| Ładunek fabryczny | g | 700 | ||
| Dodatkowy ładunek pow. 7,5m | g/m | 20 | ||
| Moc silnika wentylatora | W | 43 | ||
| Typ sprężarki | Podwójna rotacyjna | |||
| Waga | kg | 25,1 | ||
| Wymiary | szer x wys x gł | mm | 717x495x230 | |
| Gwarancja na urządzenie | 3 lata* | |||
| Gwarancja na sprężarkę | 10 lat* | |||


















