Klimatyzator LG DUALCOOL STANDARD 2
- Funkcja ogrzewania
- Sprężarka inwerterowa
- Oszczędność energii

*Produkt w rzeczywistości może wyglądać inaczej niż na pokazanym zdjęciu.
PARAMETRY TECHNICZNE - Klimatyzator ścienny LG Standard 2 S18EC
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||
| Wydajność | Chłodzenie | Min/Średnia/Max | kW | 0,9/5,0/5,5 |
| Grzanie +7°C | Min/Średnia/Max | kW | 0,9/5,8/6,4 | |
| Grzanie -7°C | Max | kW | 4,2 | |
| Pobór mocy | Chłodzenie | kW | 1,56 | |
| Grzanie | kW | 1,61 | ||
| EER | W/W | 3,2 | ||
| SEER | 7,0 | |||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 5,0 | ||
| COP | W/W | 3,60 | ||
| SCOP | 4,3 | |||
| Obciążenie grzewcze | kW | 3,9 | ||
| Klasa wydajności energetycznej | Chłodzenie | A++ | ||
| Grzanie | A+ | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Niski/Średni/Wysoki | dBA | 31/34/39/44 |
| Grzanie | Niski/Średni/Wysoki | dBA | 34/39/44 | |
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 60 | |
| Przepływy Powietrza | Chłodzenie | Niski/Średni/Wysoki | m3/h | 480/630/780/870 |
| Max (power) | m3/h | 930 | ||
| Grzanie | Niski/Średni/Wysoki | m3/h | 660/810/960 | |
| Osuszanie | l/h | 1,8 | ||
| Prąd pracy | Chłodzenie | Średni/Max | A | 1,2/6,9/9,0 |
| Grzanie | Średni/Max | A | 1,2/7,1/9,5 | |
| Prąd rozruchu | Chłodzenie | Średni | A | 6,9 |
| Grzanie | Średni | A | 7,1 | |
| Zasilanie | φ /V/Hz | 1/220-240/50 | ||
| Zabezpieczenie | A | 20 | ||
| Przewody zasilające | z jedn. zewnętrznej | il. × mm² | 4 x 1,5 | |
| Wymiary | mm | 998x345x210 | ||
| Waga | kg | 11,9 | ||
| Moc silnika wentylatora | W | 30 | ||
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||
| Zakres Pracy | Chłodzenie | Min-Max | ° C | -15~48 |
| Grzanie | Min-Max | ° C | -10~24 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 53 |
| Grzanie | Wysoki | dBA | 55 | |
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 65 |
| Przepływ powietrza | Wysoki | m3/h | 2100 | |
| Długość instalacji | Całkowita (zew/wew) | Min | m | 3 |
| Max | m | 20 | ||
| Różnica wysokości | Max | m | 10 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | Średnica zew. | mm | 6,35 |
| Średnica zew. | cale | 1/4 | ||
| Gaz | Średnica zew. | mm | 12,7 | |
| Średnica zew. | cale | 1/2 | ||
| Skropliny | Średnica zew. | mm | 21,5 | |
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | ||
| Ładunek fabryczny | g | 1000 | ||
| Dodatkowy ładunek pow. 7,5m | g/m | 20 | ||
| Moc silnika wentylatora | W | 43 | ||
| Typ sprężarki | Podwójna rotacyjna | |||
| Waga | kg | 34,4 | ||
| Wymiary | szer x wys x gł | mm | 770x545x288 | |
| Gwarancja na urządzenie | 3 lata* | |||
| Gwarancja na sprężarkę | 10 lat* | |||


















