Rotenso Kasetonowy Tenji T70X+UO70X+TSCX2p
8399zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępnośćINFORMACJE - Klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji T70Xi/UO70Xo 7,0kW
Klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji T70Xi/UO70Xo 7,0kW może pracować w funkcji chłodzenia i grzania nawet, gdy temperatura spadnie do -15°C. Wbudowana pompka skroplin umożliwi serwis jak i również pozwoli zaoszczędzić pieniądze i przestrzeń. Czytelny i estetyczny wyświetlacz LCD pokaże informację o włączonych funkcjach oraz aktualnej temperaturze. Wbudowane sterowanie Wi-Fi umożliwi korzystanie z urządzenia w domu oraz poza nim poprzez telefon lub tablet z poziomu aplikacji.
Dodatkowo klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji T70Xi/UO70Xo 7,0kW ma możliwość sterowania każdą z czterech żaluzji osobno, niezależnie, dzięki temu dostosujemy kierunek i moc napływającego powietrza do aktualnych potrzeb użytkownika.
Właściwości i funkcje klimatyzatora kasetonowego Rotenso Tenji T70Xi/UO70Xo 7,0kW:
Wyposażenie i funkcje opcjonalne:
- Sterownik przewodowy: tygodniowy LOMO, zdalny włącznik,
- Synchron- praca symultaniczna.
W skład zestawu wchodzą:
- jednostka wewnętrzna,
- jednostka zewnętrzna,
- panel,
- moduł Wi-Fi,
- pilot.
PARAMETRY TECHNICZNE- Klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji T70Xi/UO70Xo 7,0kW
Rotenso Tenji T70Xi/UO70Xo 7,0kW | ||||
Wydajność | Chłodzenie | Nom.(Min.-Max.) | W | 7033(3320-7912) |
Pobór mocy | Nom.(Min.-Max.) | W | 2320(780-2748) | |
Prąd pracy | Nom.(Min.-Max.) | A | 10,1(3,4-11,9) | |
Wydajność | Grzanie | Nom.(Min.-Max.) | W | 7620(2807-8939) |
Pobór mocy | Nom.(Min.-Max.) | W | 1900(610-2700) | |
Prąd pracy | Nom.(Min.-Max.) | A | 8,3(2,7-11,7) | |
Obciążenie chłodnicze | kW | 7,0 | ||
SEER | W/W | 6,2 | ||
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | - | A++ | ||
Roczne zużycie energii - chłodzenie | kWh/a | 395 | ||
Obciążenie cieplne | Tbiv -7 °C | kW | 6,0 | |
SCOP | W/W | 4,0 | ||
Klasa wydajności energetyczej - grzanie | - | A+ | ||
Roczne zużycie energii - grzanie | kWh/a | 2100 | ||
Osuszanie | l/h | 2,4 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | 3700 | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 16,1 | ||
Jednostka wewnętrzna | T70Xi | |||
Prędkość wentylatora | T / W / Ś / N | obr/min | 608/552/496/420 | |
Przepływ powietrza | T / W / Ś / N | m³/h | 1300/1140/1000/900 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | T / W / Ś / N | dB(A) | 45/42/39/27 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 57 | ||
Pobór mocy | W | 127 | ||
Prąd pracy | A | 0,55 | ||
Wymiary netto | SxGxW | mm | 830x830x205 | |
Wymiary brutto | SxGxW | mm | 910x910x250 | |
Waga | netto/brutto | kg | 21,6/25,4 | |
Odpływ skroplin | mm | 32 | ||
Panel | model | TCCX2p | ||
wymiary netto | mm | 950x950x55 | ||
wymiary brutto | mm | 1035x1035x90 | ||
waga netto/brutto | kg | 6,0/9,0 | ||
Jednostka zewnętrzna | UO70Xo | |||
Prędkość wentylatora | WxŚxN | obr/min | 800/700/580 | |
Maksymalny przepływ powietrza | m³/h | 3500 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 60 | ||
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 67 | ||
Wymiary netto | SxGxW | mm | 890x342x673 | |
Wymiary brutto | SxWxG | mm | 995x398x740 | |
Waga netto/brutto | kg | 43,9/46,9 | ||
Czynnik chłodniczy | typ | - | - | R32 |
GWP | - | 675 | ||
ilość (do 5mb) | - | kg | 1,50 | |
- | TCO²eq | 1,01 | ||
powyżej 5mb | - | g/mb | 24 | |
Przyłącza rur | ciecz | mm(cale) | 9,52("3/8) | |
gaz | mm(cale) | 15,9("5/8) | ||
Maksymalna długość instalacji | m | 50 | ||
Maksymalna różnica poziomów | m | 25 | ||
Typ sprężarki | Rotacyjna DC | |||
Zasilanie j.zewn. | V-Hz,Ø | 220-240~50,1f | ||
Zabezpieczenie | A | C16 | ||
Przewody zasilające | j. zewn. | il.xmm² | 3x2,5 | |
Przewody sterujące | j.wew.-zewn. | il.xmm² | 4x1 | |
Rozstaw mocowań | sxg | mm | 663x348 | |
Zakres pracy w pomieszczeniu | chłodzenie/grzanie | °C | 16~32/0~30 | |
Zakres pracy na zewnętrz | chłodzenie/grzanie | °C | -15~50/-20~24 | |
Gwarancja | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Marka | Rotenso |
---|