Rotenso Teta Mirror TM70X
6499zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępnośćINFORMACJE- Klimatyzator ścienny Rotenso Teta Mirror TM70Xi TO70Xo 6,9 kW
Klimatyzator ścienny Rotenso Teta Mirror TM70Xi TO70Xo 6,9 kW z wbudowanym Wi-Fi pozwoli na korzystanie z urządzenia przez smartfon lub tablet z dostępem do internetu poprzez aplikację. Dzięki swojej oszczędności i pracy przy niskich temperaturach zewnętrznych do -25 °C możemy stosować go jako źródło ciepła lub przy dogrzewaniach pomieszczeń. Otwieranie na magnetyczny zatrzask i wyjmowane filtry ułatwią serwis klimatyzatora jak również samodzielne czyszczenie.
Klimatyzator ścienny Rotenso Teta Mirror TM70Xi TO70Xo 6,9 kW w odmienionej szacie graficznej, nowość z czarnym lustrzanym panelem frontowym i matowym wykończeniem obudowy. Urządzenie sprawdzi się jako dodatek do ciemniejszej aranżacji pomieszczenia, jak również w jasnych barwach dodatków.
Technologia Windless w Rotenso Teta Mirror TM70Xi TO70Xo 6,9 kW zadba o komfortowy nawiew powietrza tworząc delikatny powiew dzięki niezliczonej ilości mikrootworów. Funkcja dostępna jest tylko w trybie chłodzenia. Wbudowana lampa UV eliminuje drobnoustroje, a jonizator dołączony do jednostki wewnętrznej wytwarza ujemne jony, które usuwają wirusy, bakterię i roztocza.
Właściwości i funkcję klimatyzatora ściennego Rotenso Teta Mirror TM70Xi TO70Xo 6,9 kW
W skład zestawu wchodzą:
- jednostka zewnętrzna
- jednostka wewnętrzna
- pilot bezprzewodowy.
PARAMETRY TECHNICZNE - Klimatyzator ścienny Rotenso Teta Mirror TM70Xi TO70Xo 6,9 kW
Chłodzenie | |||
Wydajność | Nom.(Min.-Max.) | W | 6910(1830-7820) |
Pobór mocy | Nom.(Min.-Max.) | W | 1940(410-2830) |
Prąd pracy | Nom.(Min.-Max.) | A | 8,4(1,8-12,3) |
Grzanie | |||
Wydajność | Nom.(Min.-Max.) | W | 7100(1850~7960) |
Pobór mocy | Nom.(Min.-Max.) | W | 1810(420-3010) |
Prąd pracy | Nom.(Min.-Max.) | A | 7,9(1,8-13,1) |
Obciążenie chłodnicze | kW | 6,9 | |
SEER | W/W | 8,5 | |
Klasa wydajności energetycznej | chłodzenie | A+++ | |
Roczne zużycie energii | chłodzenie | kWh/a | 285 |
Obciążenie cieplne przy -7°C | kW | 5,5 | |
SCOP | W/W | 4,6 | |
Klasa wydajności energetycznej | grzanie | A++ | |
Roczne zużycie energii | grzanie | kWh/a | 1674 |
Osuszanie | l/h | 2 | |
Maksymalne zużycie energii | W | 3010 | |
Maksymalny prąd pracy | A | 13,1 | |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | TM70Xi | ||
Prędkość wentylatora | wys./śr./ni./ci. | obr/min | 1220/1130/990/910/850/750 |
Przepływ powietrza | wys./śr./ni./ci. | m3/h | 1100/1030/910/780/690/540 |
Poziom ciśnienia akustycznego | wys./śr./ni./ci. | dB(A) | 48/45/40/34/30/26 |
Pobór mocy | W | 45 | |
Prąd pracy | A | 0,2 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 58 | |
Wymiary netto | S x G x W | mm | 1100 × 222 × 333 |
Wymiary brutto | S x G x W | mm | 1165 × 295 × 405 |
Waga netto / brutto | kg | 14 / 17 | |
Odpływ skroplin | mm | 16 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | TO70Xo | ||
Prędkość wentylatora | wys./śr./ni. | obr/min | 850/850/750/630/510 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 4000 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 59 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 69 | |
Wymiary netto | mm | 967 × 421 × 803 | |
Wymiary brutto | mm | 1022 × 835 × 480 | |
Waga netto / brutto | kg | 47 / 50 | |
Czynnik chłodniczy | typ | R32 | |
GWP | 675 | ||
Ilość (do 5mb) | kg | 1,27 | |
TCO2eq | 0,858 | ||
Przyłącza rur | ciecz | mm (cale) | 6,35/1,4'' |
gaz | mm (cale) | 12,7/1,2'' | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5mb | g/m | 25 | |
Maksymalna długość instalacji | m | 25 | |
Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | |
Typ sprężarki | Rotacyjna DC | ||
Zasilanie | V/Hz | 220-240~50,1f | |
Zabezpieczenie | A | C25 | |
Przewody zasilające | j.wewnętrzna | il. x mm2 | 3x2,5 |
Przewody sterujące | j.wew. - j.zew. | il. x mm2 | 5x1,5 |
Rozstaw mocowań | S x G | mm | 607 × 390 |
Zakres pracy w pomieszczeniu | chłodzenie / grzanie | °C | 16~32/0~30 |
Zakres pracy na zewnątrz | chłodzenie / grzanie | °C | -15~53/-25~30 |
Gwarancja | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Marka | Sinclair |
---|