Multi split kanałowy
Klimatyzator kanałowy split DT AERI. Przystosowany do użycia w systemie multi-split.
 ogrzewanie w temp. -20°C
ogrzewanie w temp. -20°C
 samoczyszczenie
 samoczyszczenie
 pamięć położenia żaluzji
 pamięć położenia żaluzji
Dane techniczne
| DT AERI | ACP-12DT35AERI/I3 | ACP-18DT50AERI/I3 | 
|---|---|---|
| CHŁODZENIE | 
 | |
| Wydajność (W) | 3517 | 5280 | 
| Zakres pracy w trybie chłodzenia | -15°C ⩽ T ⩽ 50°C | -15°C ⩽ T ⩽ 50°C | 
| OGRZEWANIE | 
 | |
| Wydajność (W) | 3810 | 5568 | 
| Zakres pracy w trybie ogrzewania | -20°C ⩽ T ⩽ 30°C | -20°C ⩽ T ⩽ 30°C | 
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | 
 | |
| Przepływ powietrza (m3/h) - HI /MID/LOW | 600/ 480 / 300 | 880/ 650 /350 | 
| Wydajność osuszania (L/h) | 1,2 | 1,8 | 
| Hałas-ciśnienie akustyczne (dB(A)) - HI /MID/LOW | 40/ 34,5/ 27,5 | 41,5 / 38 / 33 | 
| Głośność w warunkach standardowych (dB) | ⩽ 59 | ⩽ 59 | 
| Wymiary opakowania (mm) | 860 x 540 x 275 | 1070 x 725 x 280 | 
| Wymiary urządzenia (mm) | 700 x 450 x 200 | 880 x 674 x 210 | 
| Waga brutto / netto (kg) urządzenia | 21,5 / 17,8 | 29,6 / 24,4 | 
| POŁĄCZENIA | 
 | |
| Średnica rury fazy ciekłej | 1 / 4 '' | 1 / 4 '' | 
| Średnica rury fazy gazowej | 3/ 8'' | 1 / 2 '' | 
| ZASILANIE | ||
| Przewód zasilający jednostka wewnętrzna (mm2) | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 
| Zasilanie | ~220-240 V /1/ 50 Hz JW | |






