Gree Agregat Zewnętrzny FM24O
7090zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępnośćINFORMACJE - Klimatyzator Multi Gree GWHD(24)NK6OO R32 - jednostka zewnętrzna
Klimatyzacja Gree GWHD(24)NK6OO przeznaczona jest do pracy w systemie multisplit. Możliwe jest podpięcie do niej maksymalnie trzech jednostek wewnętrznych Gree. Układ multisplit to elastyczna konfiguracja dostosowana do każdego budynku. Jej największą zaletą jest możliwość schłodzenia kilku pomieszczeń przy użyciu jednego agregatu. Klimatyzator Gree FM24O pracuje na ekologicznym czynniku chłodniczym R32.
W skład zestawu wchodzi:
- jednostka zewnętrzna
DANE TECHNICZNE - Klimatyzator Multi Gree GWHD(24)NK6OO R32 - jednostka zewnętrzna
GWHD(24)NK6OO | |||
Ilość jednostek wewnętrznych | W/W | 2~3 | |
Wydajność (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 2,30/7,10/9,20 |
Grzanie | kW | 2,80/8,60/9,20 | |
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Przewody zasilające | Nxmm2 | 3x2,5 | |
Pobór mocy (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 1,9 |
Grzanie | kW | 2,2 | |
EER | - | 3,78 | |
COP | - | 3,86 | |
SCOP | - | 4,30 | |
SEER | - | 7,10 | |
Klasa energetyczna | chłodzenie/grzanie | - | A++/A+ |
Pobór prądu (wartość nominalna) | Chłodzenie | A | 8,3 |
Grzanie | A | 9,9 | |
Sprężarka | Producent | - | GREE |
Typ | - | rotacyjna | |
Moc | W | 1480 | |
Wentylator | Ilość | - | 1 |
Przepływ powietrza | m3/h | 3800 | |
Zakres temperatur otoczenia | chłodzenie/grzanie | °C | -15~43/-22~24 |
Produkt | FM24O | ||
Grzałka elektryczna | Karteru sprężarki | - | Nie |
Tacy skroplin | - | Tak | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 57 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 68 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
Ilość | kg | 1,70 | |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 3x6,35 |
cal | 3x1/4 | ||
Gaz | mm | 3x9,52 | |
cal | 3x3/8 | ||
Długość instalacji | Całkowita | m | 60 |
Między agregatem, a ostatnią jedn. wewn. | m | 20 | |
Różnica wysokości między jedn. wewn. | m | 15 | |
Waga | netto/brutto | kg | 47,5/52,0 |
Wymiary (szer x wys x głęb) | mm | 964x660x340 | |
Gwarancja | lata | 5* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry).
Marka | Gree |
---|