Gree U-Match Przypodłogowo-Sufitowe FCUM160I+UM160O
19990zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępnośćINFORMACJE- Klimatyzator przypodłogowo-sufitowy Gree GUD160ZD/A-T / GUD160W/NhA-X
Klimatyzacja przypodłogowo-sufitowa Gree GUD160ZD/A-T / GUD160W/NhA-X z serii U-Match umożliwia swobodę wyboru miejsca montażu ze względu na możliwość instalacji pod sufitem oraz nad podłogą. Klimatyzator Gree GUD160ZD/A-T / GUD160W/NhA-X został wyposażony w tryb cichej pracy, przez co nie przeszkadza użytkownikowi niepotrzebnym szumem, natomiast funkcja odczytu temperatury umożliwia utrzymanie precyzyjnej temperatury w pomieszczeniu.
Klimatyzator przypodłogowo-sufitowa Gree FCUM160I pracuje na ekologicznym czynniku chłodniczym R32, który ma trzykrotnie mniejszy wpływ na tworzenie efektu cieplarnianego.
Właściwości i funkcje klimatyzatora przypodłogowo-sufitowego Gree GUD160ZD/A-T / GUD160W/NhA-X:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka wewnętrzna
-jednostka zewnętrzna
-pilot bezprzewodowy
DANE- Klimatyzator przypodłogowo-sufitowy Gree GUD160ZD/A-T/GUD160W/NhA-X
GUD160ZD/A-T/GUD160W/NhA-X | |||
Wydajonść (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 6,80/16,00/16,80 |
Grzanie | kW | 4,50/17,00/17,50 | |
Zasilanie | f/V/Hz | 3/380-415/50 | |
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | N x mm2 | 5x4,0 | |
Pobór mocy nominalny | Chłodzenie | kW | 5,40 |
Grzanie | kW | 5,40 | |
EER | - | 2,96 | |
COP | - | 3,15 | |
SEER | - | 6,10 | |
SCOP | - | 4,00 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie/Grzanie | - | A++/A+ |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA GUD160ZD/A-T | |||
Przepływ powietrza | m3/h | 2300 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 53/49/45 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 66 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | |
Waga netto/brutto | kg | 42,0/49,0 | |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm | 1570x665x235 | |
Sterownik standardowy (bezprzew./przewodowy) | - | YAP1F6 (IR) / XK117 | |
Produkt | - | FCUM160I | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA UD160W/NhA-X | |||
Sprężarka | Producent | - | Gree |
Typ | - | rotacyjna | |
Moc | W | 4060 | |
Wentylator | Przepływ powietrza | m3/h | 6600 |
Zakres pracy temperatur otoczenia | Chłodzenie | °C | -20~48 |
Grzanie | °C | -20~24 | |
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej | - | Tak/Tak | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 57 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 72 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
Ilość | kg | 3,60 | |
Max długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | m | 7,5 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej standardowej długoci instalacji | g/m | 40 | |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 9,52 |
cal | 3/8 | ||
Gaz | mm | 15,88 | |
cal | 5/8 | ||
Długość instalacji | Całkowita | m | 75 |
Różnica wysokości | m | 30 | |
Waga netto/brutto | kg | 112,0/122,0 | |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 900x1345x340 | |
Gwarancja | lata | 5* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
Marka | Gree |
---|