Klimatyzacja Rotenso Nevo X Multi
Klimatyzator kanałowy Rotenso® NEVO Multi jest dostępny w pięciu mocach (od 2,1 kW do 7,0 kW) i dysponuje sprężem do 160 Pa. Rozwiązanie Multi 1:X pozwala na montaż do 5 jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej. Stwarza to szerokie możliwości zastosowania, począwszy od obiektów mieszkalnych aż po duże budynki komercyjne.
Zastosowane w Nevo pozłacane lamele poprawiają wydajność urządzenia i efektywnie zabezpieczają klimatyzator przed korozją. Klimatyzatory charakteryzują się szerokimi możliwościami sterowania. Wśród akcesoriów dostępne są sterowniki: centralny, z programowaniem tygodniowym, pracy naprzemiennej oraz pilot bezprzewodowy i modem Wi-Fi.
Dla jednostek 7 kW o przyłączach Ø9.52 (3/8″) i Ø15.9 (5/8″) w układach MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przy jednostce zewnętrznej na Ø6.35 (1/4″) i Ø12.7 (1/2″).

- do 5 jednostek wewnętrznych w systemie Multi 1:X
- 5 wariantów mocy
- spręż dyspozycyjny do 160 Pa
- wyjście ON/OFF
- wyjście alarmowe
- kompaktowe wymiary
- dopływ świeżego powietrza
- filtr elektrostatyczny HD iAIR
- wbudowana pompka skroplin
- grzanie przy niskiej temp. zewn. do -20°C
- smart Wi-Fi (opcja)

| Zasilanie | j. wew. | V/Hz | 220-240/50 |
| Wydajność | chłodzenie: | kW | 2,55/5,28/5,86 |
| grzanie: | kW | 2,20/5,86/6,15 | |
| Pobór mocy | chłodzenie: | W | 710/1530/2150 |
| grzanie: | W | 740/1510/1760 | |
| Zakres pracy temp. w pomieszczeniu | chłodz./grzanie | °C | 16-32/0-30 |
| Zakres pracy temp. na zewnątrz | chłodz./grzanie | °C | -15~50/-20~24 |
| Przepływ powietrza | T/W/Ś/N | m³/h | 880/650/350/260 |
| Osuszanie | l/h | 1,9 | |
| Prąd pracy | chłodzenie: | A | 3,1/6,7/9,3 |
| grzanie: | A | 3,2/6,6/7,7 | |
| Prędkość wentylatora | T/W/Ś/N | obr/min | 1650/1300/1000/820 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | T/W/Ś/N | dB(A) | 41/38/34/26 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 58 | |
| ESP- spręż dyspozycyjny | Standardowy | Pa | 25 |
| Zakres | Pa | 0-100 | |
| Wymiary netto | mm | 880x674x210 | |
| Wymiary brutto | mm | 1070x725x280 | |
| Waga netto/brutto | kg | 24,4/29,6 | |
| Średnica rur | ciecz: | mm(cale) | 6,35 / 1/4'' |
| gaz: | mm(cale) | 12,7 / 1/2'' | |
| Odpływ skroplin | mm | 25 | |
| Przewody sterujące: j. wew.-zewn. | il. x mm2 | 4 x 1 | |
| Gwarancja | 5 lat* |








