Fujitsu Seria STANDARD ASEH14KMCG-B+AOEH14KMCG
7450zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępnośćSeria Standard jest idealnym rozwiązaniem dla Klientów, którzy cenią sobie wygodę użytkowania, doskonałe parametry chłodzenia i uniwersalny design. Urządzenia tej serii zostały zaprojektowane z myślą o domach mieszkalnych i obiektach użytkowych. Szeroki zakres wydajności jednostkek pozwala na dopasowanie zarówno do małych jak i dużych pomieszczeń. Jednostki KMCF są fabrycznie wyposażone w interfejs Wi-Fi, do pozstałych jednostek dostępny jest (opcjonalnie) interfejs sieci bezprzewodowej nowego typu. Precyzyjne sterowanie kierunkiem nawiewu pozwala dopasować sposób nawiewu w zależności od trybu pracy, co dodatkowo zwiększa komfort użytkowania.
- Wysoka efektywność energetyczna
- 5-letnia gwarancja
- Ekologiczny czynnik R32
- Zewnętrzne wyjścia/wejścia w standardzie
- Funkcja 10°C HEAT
- Programator czasowy
- Cicha praca
- Czujnik zabrudzenia filtra
- Uniwersalny design
SERIA STANDARD - NIEZAWODNE CHŁODZENIE
- Moc chłodnicza nominalna: 2,0 / 9,4 kW
- Moc grzewcza nominalna: 2,5 / 10,1 kW
- Technologia DC Inwerter
- Maksymalna długość instalacji chłodniczej: 50 m (KMTB)
- Maksymalna wysokość instalacji chłodniczej: 30 m (KMTB)
- Czynnik chłodniczy: R32
- Wysokie współczynniki EER / COP
- Klasa energetyczna A++/A+
- Szeroki zakres temperatur pracy, wydajności chłodniczej i grzewczej
- Zalecana temperatura pracy dla trybu chłodzenia: - 10÷50°C
- Zalecana temperatura pracy dla trybu grzania: - 15÷24°C
- Specjalny tryb cichej pracy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
- Tryb pracy: auto, chłodzenie, grzanie, wentylacja, osuszanie
- Funkcje energooszczędne: temperatura dyżurna, szybkie dogrzewanie
- Dwukierunkowy nawiew
- Połączenie z siecią LAN (opcjonalny moduł Wi-Fi)
- Wysokowydajny wentylator napędzany silnikiem DC
- Funkcja grzania +10°C
- Innowacyjna konstrukcja wymiennika
- Proste sterowanie kierunkiem wypływu powietrza z pilota
- Regulacja siły nawiewu z pilota
- Programator czasowy: dobowy, okresowy
Poznaj najważniejsze funkcje
Automatyczna regulacja intensywności nawiewu
Automatyczna zmiana trybu pracy
Automatyczne żaluzje pionowe
Auto restart
Funkcja 10°C HEAT
Program nocny
Sterowanie bezprzewodowe Wi-Fi - opcja
Sterowanie ciszą
Tryb ekonomiczny
Pełna moc
Programator
Automatyczna regulacja intensywności nawiewu
Mikroprocesor automatycznie dostosowuje intensywność nawiewu do zmian temperatury w pomieszczeniu.
Parametry techniczne
MODEL | JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ASEG07KMCF | ASEG09KMCF | ASEG12KMCF | ASEG14KMCF | ASEH07KMCG | ASEH09KMCG | ASEH12KMCG | ASEH14KMCG | ASEG18KMTE | ASEG24KMTE | ASEH30KMTB | ASEH36KMTB | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | AOEG07KMCC | AOEG09KMCC | AOEG12KMCC | AOEG14KMCC | AOEH07KMCG | AOEH09KMCG | AOEH12KMCG | AOEH14KMCG | AOEG18KMTE | AOEG24KMTE | AOEH30KMTB | AOEH36KMTB | ||
ZDJĘCIE | ||||||||||||||
Zasilanie | 1F - 230V 50Hz | |||||||||||||
Wydajność | chłodzenie | kW | 2,0 (0,9 - 3,0) | 2,5 (0,9 - 3,2) | 3,4 (0,9 - 3,9) | 4,2 (0,9 - 4,4) | 2,0 (0,9÷3,0) | 2,5 (0,9÷3,2) | 3,4 (0,9÷3,9) | 4,2 (0,9÷4,4) | 5,2 (0,9 - 6,0) | 7,1 (0,9 - 8,3) | 8,0 (2,9 - 9,0) | 9,4 (2,9 - 10,0) |
grzanie | 2,5 (0,9 - 3,4) | 2,8 (0,9 - 4,0) | 4,0 (0,9 - 5,3) | 5,4 (0,9 - 6,0) | 2,5 (0,9÷3,4) | 2,8 (0,9÷4,0) | 4,0 (0,9÷5,3) | 5,4 (0,9÷6,0) | 6,3 (0,9 - 8,7) | 8,0 (0,9 - 10,1) | 8,8 (2,2 - 11,8) | 10,1 (2,7 - 12,6) | ||
Pobór mocy | grzanie/chłodzenie | kW | 0,45/0,56 | 0,63/0,62 | 0,94/0,96 | 1,22/1,41 | 0,45/0,55 | 0,65/0,62 | 0,96/1,02 | 1,22/1,41 | 1,39/1,56 | 2,08/1,91 | 2,33/2,2 | 3,16/2,73 |
EER | chłodzenie | - | 4,43 | 3,97 | 3,65 | 3,44 | 4,43 | 3,85 | 3,54 | 3,44 | 3,74 | 3,41 | 3,43 | 2,97 |
COP | grzanie | - | 4,52 | 4,52 | 4,17 | 3,83 | 4,52 | 4,52 | 3,92 | 3,83 | 4,04 | 4,19 | 4 | 3,7 |
SEER | chłodzenie | - | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 6,9 | 8,40 | 8,40 | 7,70 | 7,10 | 7,77 | 7,3 | 6,68 | 6,14 |
SCOP | grzanie (strefa umiarkowana) | - | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,1 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,10 | 4,6 | 4,2 | 4,5 | 4,52 |
Klasa efektywności | chłodzenie/grzanie | - | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | A++/A+ | A++/A++ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
Maksymalny prąd pracy | chłodzenie/grzanie | A | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 9,5/13,5 | 13,5/16 | 21/21 | 21,5/21,5 |
Osuszanie | l/h | 1 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 1 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 1,7 | 2,7 | 2,6 | 3,8 | |
Ciśnienie akustyczne | j. wewn. (chłodzenie) | dB(A) | 38/33/29/20* | 40/34/29/20* | 40/35/30/20* | 43/36/30/20* | 38/33/29/20 | 40/34/29/20 | 40/35/30/20 | 43/36/30/20 | 45/40/35/29* | 49/40/35/29* | 50/44/40/33* | 50/44/40/33* |
j. wewn. (grzanie) | 41/35/31/22* | 42/36/31/22* | 42/38/33/22* | 44/39/33/24* | 41/35/31/22 | 42/36/31/22 | 42/38/33/22 | 44/39/33/24 | 46/40/35/29* | 49/40/35/29* | 49/44/39/33* | 49/44/39/33* | ||
j. zewn. (chł./grz.) | 46/46 | 46/46 | 50/50 | 50/50 | 46/46 | 46/46 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 54/52 | 53/55 | 55/55 | ||
Moc akustyczna | j. wewn (chł./grz.) | dB(A) | 54/56 | 55/57 | 55/58 | 57/59 | 54/56 | 55/57 | 55/58 | 57/59 | 60/61 | 65/65 | 65/65 | 65/65 |
j. zewn(chł./grz.) | 61/61 | 61/62 | 65/65 | 65/66 | 61/61 | 61/62 | 65/65 | 65/66 | 65/65 | 67/66 | 68/69 | 70/70 | ||
Przepływ | j.zewn./wew. (chłodzenie) | m3/h | 650/1 650 | 700/1 650 | 700/1 700 | 770/1 680 | 650/1 650 | 700/1 650 | 700/1 700 | 770/1 680 | 980/2 350 | 1 170/3 240 | 1 330/3 750 | 1 330/3 750 |
j.zewn./wew. (grzanie) | 720/1 450 | 750/1 450 | 780/1 470 | 820/1 580 | 720/1 450 | 750/1 450 | 780/1 470 | 820/1 580 | 1 020/2 100 | 1 170/2 820 | 1 330/3 750 | 1 330/3 750 | ||
Wymiary | j. wewn. | mm | 270×834×222 | 280×980×240 | 340x1150x280 | |||||||||
j. zewn. | 541×663×290 | 542x799x290 | 541×663×290 | 542x799x290 | 632x799x290 | 716x820x315 | 788x940x320 | |||||||
Masa | j. wewn. | kg | 10 | 12,5 | 18,5 | |||||||||
j. zewn. | 22 | 24 | 31 | 22 | 24 | 31 | 36 | 42 | 52 | |||||
Zakres pracy | chłodzenie | °C | -10 do 46 -10 do 50 | - 15 do 46 | ||||||||||
grzanie | -15 do 24 | |||||||||||||
Czynnik chłodniczy | typ (GWP) | R32 (675) | ||||||||||||
fabryczna ilość | kg | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1,02 | 1,32 | 1,9 | 1,9 |
*Prędkość nawiewu: High / Mednium / Low / Quiet
Marka | Fujitsu |
---|