Rotenso Teta TA35X
3399zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępnośćINFORMACJE- Klimatyzator ścienny Rotenso Teta TA35Xi/TO35Xo 3,5kW
Klimatyzator ścienny Rotenso Teta TA35Xi/TO35Xo 3,5kW z wbudowanym Wi-Fi pozwoli na korzystanie z urządzenia przez smartfon lub tablet z dostępem do internetu poprzez aplikację. Dzięki swojej oszczędności i pracy przy niskich temperaturach zewnętrznych do -25 °C możemy stosować go jako źródło ciepła lub przy dogrzewaniach pomieszczeń. Klimatyzator posiada matowy panel frontowy, wpasowując się w każdy styl pomieszczenia. Otwieranie na magnetyczny zatrzask i wyjmowane filtry ułatwią serwis klimatyzatora jak również samodzielne czyszczenie.
Technologia Windless w Rotenso Teta TA35Xi/TO35Xo 3,5kW zadba o komfortowy nawiew powietrza tworząc delikatny powiew dzięki 975 mikrootworów.
Klimatyzator Rotenso Teta TA35Xi/TO35Xo 3,5kW dodatkowo zadba o czystość powietrza poprzez wbudowany:
- filtr 3w1 (katechinowy + Silver Ion + witamina C),
- filtr 3w1 (otokatalityczny + aktywny węgiel + Cold Nano)
- filtr elektrostatyczny : cechuje się wysoką wydajnością poprzez wyładowanie elektrostatyczne oddziałujące na naładowane dodatnio lub ujemnie znajdujące się w powietrzu cząsteczki zanieczyszczeń,
- jonizator : wytwarza jony ujemne które eliminują z powietrza wirusy, roztocza, bakterie oraz alergeny,
- lampa UV : usuwa bakterie, grzyby i drobnoustroje.
Właściwości i funkcję klimatyzatora Rotenso Teta TA35Xi/TO35Xo 3,5kW :
W skład zestawu wchodzą:
- jednostka zewnętrzna
- jednostka wewnętrzna
- pilot bezprzewodowy.
PARAMETRY TECHNICZNE - Klimatyzator ścienny Rotenso Teta TA35Xi/TO35Xo 3,5kW:
Chłodzenie | |||
Wydajność | Nom.(Min.-Max.) | W | 3510(1000-4600) |
Pobór mocy | Nom.(Min.-Max.) | W | 1000(290-1510) |
Prąd pracy | Nom.(Min.-Max.) | A | 4,3(1,3-6,6) |
Grzanie | |||
Wydajność | Nom.(Min.-Max.) | W | 3800(1000-4900 |
Pobór mocy | Nom.(Min.-Max.) | W | 270(990-1720) |
Prąd pracy | Nom.(Min.-Max.) | A | 4,2(1,3-7,5) |
Obciążenie chłodnicze | kW | 3,5 | |
SEER | 8,5 | ||
Klasa wydajności energetycznej | chłodzenie | A+++ | |
Roczne zużycie energii | chłodzenie | kWh/a | 145 |
Obciążenie cieplne przy -7°C | kW | 2,6 | |
SCOP | 4,6 | ||
Klasa wydajności energetycznej | grzanie | A++ | |
Roczne zużycie energii | grzanie | kWh/a | 792 |
Osuszanie | l/h | 1,2 | |
Maksymalne zużycie energii | W | 1510 | |
Maksymalny prąd pracy | A | 6,6 | |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | TA35Xi | ||
Prędkość wentylatora | wys./śr./ni./ci. | obr/min | 1250/1100/930/850/750/650 |
Przepływ powietrza | wys./śr./ni./ci. | m3/h | 670/590/460/400/350/275 |
Poziom ciśnienia akustycznego | wys./śr./ni./ci. | dB(A) | 43/38/33/29/22/18 |
Pobór mocy | W | 25 | |
Prąd pracy | A | 0,1 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 53 | |
Wymiary netto | S x G x W | mm | 820x195x306 |
Wymiary brutto | S x G x W | mm | 890x265x380 |
Waga netto / brutto | kg | 9,5/11,5 | |
Odpływ skroplin | mm | 16 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | TO35Xo | ||
Prędkość wentylatora | wys./śr./ni. | obr/min | 900/870/830/670/650 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 2200 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 53 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 63 | |
Wymiary netto | mm | 795x305x551 | |
Wymiary brutto | mm | 835x328x575 | |
Waga netto / brutto | kg | 25/28 | |
Czynnik chłodniczy | typ | R32 | |
GWP | 675 | ||
Ilość (do 5mb) | kg | 0,63 | |
TCO2eq | 0,426 | ||
Przyłącza rur | ciecz | mm (cale) | 6,35/1,4'' |
gaz | mm (cale) | 9,52/3,8'' | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5mb | g/m | 12 | |
Maksymalna długość instalacji | m | 25 | |
Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | |
Typ sprężarki | Rotacyjna DC | ||
Zasilanie | V/Hz | 220-240/50~50,1f | |
Zabezpieczenie | A | C10 | |
Przewody zasilające | j.wewnętrzna | il. x mm2 | 3x1,5 |
Przewody sterujące | j.wew. - j.zew. | il. x mm2 | 5x1,5 |
Rozstaw mocowań | S x G | mm | 434x278 |
Zakres pracy w pomieszczeniu | chłodzenie / grzanie | °C | 16~32/0~30 |
Zakres pracy na zewnątrz | chłodzenie / grzanie | °C | -15~53/-25~30 |
Gwarancja | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Marka | Rotenso |
---|