Klimatyzator zewnętrzny Multi Samsung FJM AJ040TXJ2KG/EU łączy w sobie wydajność i niezawodność w celu jak najlepszego funkcjonowania, oszczędzając przy tym użytą przestrzeń.
Ten system chłodzenia jest idealnie zoptymlizowany do budynków mieszkalnych i również innych mniejszych. Jego w miarę lekka konstrukcja, niewielkie rozmiary oraz obsługa jednym przyciskiem umożliwiają prosty montaż oraz użytkowanie. Dzięki zaawansowanej technologii sprężarek, klimatyzator pozwala na stabilne funkcjonowanie i niezawodność. Poprzez udoskonaloną izolację i niski poziom drgań, agregat tworzy spokojne otoczenie, niezakłócane przez uciążliwe hałasy typowe dla standardowych agregatów. Cechuje się minimalnym poziomem hałasu przy maksymalnym komforcie.
Jednostka może pracować w temperaturze zewnętrznej w trybie chłodzenia od -5°C do +46°C, natomiast w trybie grzania od -15°C do +24°C.

Właściwości i funkcje klimatyzatora zewnętrznego Multi Samsung FJM AJ040TXJ2KG/EU:
- sprężarka z technologią Digital Inverter Boost
- protokół komunikacyjny NASA
- wentylator z napędem bezpośrednim zasilany silnikiem BLDC
- ochraniacz Triple Protector do ochoryn sprężarki, wymiennika i sterownika przed skokami napięcia.
- możliwość podłączenia do 2 jednostek wewnętrznych
W skład zestawu wchodzi:
- jednostka zewnętrzna
DANE- Klimatyzator zewnętrzny Multi Samsung FJM AJ040TXJ2KG/EU:
| AJ040TXJ2KG/EU | |||
| Max. ilość podłączenia jedn. wewnętrznych | 2 | ||
| Wydajność | chłodzenie nom. | kW | 4,0 |
| grzanie +7°C | kW | 4,2 | |
| grzanie -5°C | kW | 3,16 | |
| grzanie -10°C | kW | 2,70 | |
| grzanie -15°C | kW | 2,23 | |
| Parakemtry pracy - chłodzenie | SEER | W/W | 8,54 |
| Pobór energii | kWh/a | 164 | |
| Pdesignc | kW | 4,0 | |
| EER | W/W | 4,44 | |
| Parametry pracy - grzanie | SCOP | W/W | 4,60 |
| Pobór energii | kWh/a | 922 | |
| Pdesignh | kW | 3,1 | |
| COP | W/W | 4,64 | |
| Przepływ powietrza | m3/min | 29,7 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie | dB(A) | 45 |
| grzanie | dB(A) | 46 | |
| Wentylator | typ | - | wentylator śmigłowy |
| kierunek wyrzutu | - | przód(poziom) | |
| zasilanie | W | 40 | |
| ilość wentylatorów | - | 1 | |
| Zakres temperatury pracy | chłodzenie | C | -5,0~46,0 |
| grzanie | C | -15~24 | |
| Zasilanie | f/V/Hz | 1/220,240/50 | |
| Sprężarka | - | BLDC rotacyjna | |
| Zużycie prądu | chłodzenie | kW | 0,90 |
| grzanie | kW | 0,90 | |
| Prąd roboczy | chłodzenie | A | 4,1 |
| grzanie | A | 4,1 | |
| Wymiary | szer x wys x gł | mm | 790x548x285 |
| Waga | kg | 32,0 | |
| Czynnik chłodniczy | typ | - | R32 |
| napełnienie fabryczne | kg | 0,98 | |
| długość rury bez napełnienia | m | 30,0 | |
| ekwiwalent ładowania w tonach CO2 | tCO2e | 0,66 | |
| dodatkowe napełnienie czynnika chłodniczego | g/m | - | |
| Połączenia rur | ciecz | cale | 1/4x2 |
| gaz | cale | 3/8x2 | |
| Długość rury | łączna | m | 30 |
| min/max | m | 3/25 | |
| Różnica wysokości | max | m | 7,5 |
| max | m | 15 | |
| Gwarancja | na urządzenie | lata | 3* |
| na sprężarkę | lata | 5* | |






