Fujitsu KP ASYG09KPCE+AOYG09KPCA
3800zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępnośćINFORMACJE - Klimatyzator ścienny Fujitsu ASYG09KPCE/AOYG09KPCA:
Klimatyzator ścienny Fujitsu ASYG09KPCE/AOYG09KPCA charakteryzuje się smukłą konstrukcją i prostokątnym kształtem, dzięki zastosowaniu wielorzędowego wymiennika i wysokowydajnej dmuchawy. Klimatyzacja posiada wydajny wymiennik typu lambda, duży wentylator poprzeczny oraz nowy, ekologiczny czynnik chłodniczy co pozwala osiągnąć wysoką klasę efektywności energetycznej. Klimatyzator ścienny Fujitsu ASYG09KPCE/AOYG09KPCA jest wyposażony w duże żaluzje i nową konstrukcję szczeliny nawiewnej co daje komfortowy i szerszy nawiew oraz cichszą pracę. Istnieje możliwość sterowania urządzeniem za pomocą wbudowanego modułu Wi-Fi, który umożliwia sterowanie klimatyzacją za pomocą urządzenia mobilnego z dowolnego miejsca.
Funkcje i właściwości klimatyzatora ściennego Fujitsu ASYG09KPCE/AOYG09KPCA:
- wysoka klasa efektywności energetycznej
hybrydowy wymiennik
tryb ekonomiczny
programator tygodniowy
program nocny
wentylator poprzeczny
czujnik obecności
automatyczna regulacja nawiewu
monitorowanie układu chłodniczego
zasilanie prądem stałym
cicha praca
komfortowy i szeroki nawiew
interfejs Wi-Fi
filtr polifenolowy o wydłużonej żywotności
filtr z jonami srebra
zabezpieczone antykorozyjnie lamele wymiennika
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka zewnętrzna
-jednostka wewnętrzna
-pilot bezprzewodowy
DANE - Klimatyzator ścienny Fujitsu ASYG09KPCE/AOYG09KPCA:
ASYG09KPCE/AOYG09KPCA | |||
Zasilanie | V/Hz | 230/50 | |
Wydajność | Chłodzenie | kW | 2,5(0,9-3,0) |
Grzanie | kW | 2,8(0,9-3,8) | |
Pobór mocy | Chłodzenie/Grzanie | kW | 0,71/0,79 |
EER | Chłodzenie | W/W | 3,52 |
COP | Grzanie | W/W | 3,54 |
SEER | Chłodzenie | W/W | 6,70 |
SCOP | Grzanie (strefa umiarkowana) | W/W | 4,00 |
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | |
Grzanie (strefa umiarkowana) | A+ | ||
Maksymalny prąd pracy | Chłodzenie/Grzanie | A | 6,5/9,0 |
Ciśnienie akustyczne | jedn. wew. (chłodzenie) | (H/M/L/Q) dB(A) | 45/38/31/22 |
jedn. wew. (grzanie) | (H/M/L/Q) dB(A) | 45/40/36/26 | |
jedn. zew. (chłodzenie/grzanie) | dB(A) | 47/47 | |
Moc akustyczna | jedn. wew. (chłodzenie/grzanie) | dBA | 58/58 |
jedn. zew. (chłodzenie/grzanie) | dBA | 59/59 | |
Przepływy Powietrza | jedn. wew./jedn. zew. (chłodzenie) | m3/h | 580/1650 |
jedn. wew./jedn. zew. (grzanie) | m3/h | 580/1450 | |
Wymiary | jedn. wewnętrzna (wys.x szer. x dł.) | mm | 270 x 784 x 224 |
jedn. zewnętrzna (wys. x szer. x dł.) | mm | 541 x 663 x 290 | |
Masa | jedn. wewnętrzna | kg (lbs) | 8(18) |
jedn. zewnętrzna | kg (lbs) | 23(51) | |
Średnica przyłączy | Ciecz/gaz | mm-cale | 6,35/9,52 |
Średnica wężyka skroplin | wew./zewn. | mm | 11,8/15,8 do 16,8 |
Max. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania) | m | 20(15) | |
Max. różnica poziomów | m | 15 | |
Dopuszczalny zakres temperatur zewn. | Chłodzenie | °C | -10 do +46 |
Grzanie | °C | -15 do +24 | |
Czynnik chłodniczy | Typ (GWP) | R32 (675) | |
Fabryczna Ilość | kg(CO2eq-T) | 0,55(0,371) | |
Gwarancja | lata | 5* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Marka | Fujitsu |
---|