Gree Konsola CO09
4690zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępnośćINFORMACJE- Klimatyzator przypodłogowy Gree GEH09AA-K6DNA1F
Klimatyzator przypodłogowy Gree Konsola GEH09AA-K6DNA1F to jednostka wewnętrzna. Dzięki swojej kompaktowej budowie możliwy jest montaż przy podłodze. Klimatyzacje przypodłogowe mają znacznie mniejsze rozmiary niż ścienne, dlatego są dobrą alternatywą do mniejszych pomieszczeń. Preferowane pomieszczenia do montażu to poddasze, pomieszczenia ze skośnym dachem czy wnęki podokienne. Konsola CO09 posiada w standardzie funkcję zdalnego sterowania, co oznacza, że możemy nim sterować swobodnie z każdego smartfona czy tabletu, z dowolnego miejsca.
Klimatyzator przypodłogowy Gree Konsola GEH09AA-K6DNA1F wyposażony jest w jedną automatyczną żaluzję z 7 biegami wentylatora, co zapewnia dwukierunkową dystrybucję powietrza. Urządzenie CO09 posiada dwie opcje nawiewu powietrza, co oznacza, ze w trybie chłodzenia nawiew kierowany jest z góry, w trybie grzania z dołu. CO09 posiada zaawansowaną cyrkulację powietrza i cichy tryb działania. Rozbudowane funkcje pozwalają użytkownikowi na dostosowanie ustawień pracy urządzenia zgodnie z własnymi potrzebami
Funkcje klimatyzatora przypodłogowego Gree GEH09AA-K6DNA1F:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka zewnętrzna
-jednostka wewnętrzna
-pilot
INFORMACJE - Klimatyzator przypodłogowy Gree GEH09AA-K6DNA1F
GEH09AA-K6DNA1F | |||
Wydajność nominalna | chłodzenie | kW | 0,70/2,70/3,40 |
grzanie | kW | 0,60/2,90/3,50 | |
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Przewody zasilające | do j.zewnętrznej | N x mm2 | 3x1,5 |
Pobór mocy (min/nom/max) | chłodzenie | kW | 0,17/0,72/1,30 |
grzanie | kW | 0,13/0,73/1,35 | |
EER | - | 3,75 | |
COP | - | 3,97 | |
SEER | - | 7,20 | |
SCOP | - | 4,00 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie / Grzanie | - | A++ / A+ |
Pobór prądu (wartość nominalna) | Chłodzenie | A | 3,5 |
Grzanie | A | 3,6 | |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA GEH09AA-K6DNA1F/I | |||
Przepływ powietrza | m3/h | 500/430/410/370/330/280/250 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 39/36/33/31/29/26/23 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 50/48/45/44/42/38/34 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | |
Wydajność osuszania | l/h | 0,8 | |
Moc silnika wentylatora | W | 30 | |
Waga | netto / brutto | kg | 15,5/18,5 |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 700x600x215 | |
Sterownik standardowy | bezprzewodowy | - | YAA1FB8 (IR) |
Produkt | - | CO09 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GEH09AA-K6DNA1F/O | |||
Sprężarka | producent | - | Gree |
typ | - | rotacyjna | |
moc | W | 790 | |
Wentylator | przepływ powietrza | m3/h | 1600 |
moc | W | 30 | |
Zakres pracy temperatur otoczenia | chłodzenie | °C | -15~43 |
grzanie | °C | -22~24 | |
Elektryczna grzałka karteru sprężarki / tacy ociekowej | - | Nie/Tak | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 49 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
Ilość | kg | 0,55 | |
Max długość instalacji bez doładowania | m | 5 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego | g/m | 16 | |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej | ciecz | mm | 6,35 |
cal | 1/4 | ||
gaz | mm | 9,52 | |
cal | 3/8 | ||
Długość instalacji | Długość instalacji | m | 20 |
Różnica wysokości | m | 10 | |
Waga | netto/brutto | kg | 27,5/30,0 |
Wymiary | szer. x wys. x głęb. | mm | 782x540x320 |
Gwarancja | lata | 5* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej.
Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
Marka | Gree |
---|