7670zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępność
Jednostka zewnętrzna | MU2R15.UL0 | |||
Sprężarka | Rodzaj | Podwójna rotacyjna | ||
Wydajność *
|
Chłodzenie | Min. / Nom. / Maks. | kW | 0,9 / 4,1 / 4,7 |
Ogrzewanie | Min. / Nom. / Maks. | kW | 1,0 / 4,7 / 5,4 | |
Pobór mocy *
|
Chłodzenie | Min. / Nom. / Maks. | kW | 0,2 / 1,0 / 1,4 |
Ogrzewanie | Min. / Nom. / Maks. | kW | 0,2 / 1,1 / 1,4 | |
Prąd roboczy
|
Chłodzenie | Min. / Nom. / Maks. | A | 1,1 / 4,6 / 6,4 |
Ogrzewanie | Min. / Nom. / Maks. | A | 1,1 / 4,9 / 6,6 | |
EER | 4,14 | |||
COP | 4,38 | |||
SEER | 8,50 | |||
SCOP | 4,20 | |||
Wydajność projektowa ERP (przy -10°C) | kW | 4,10 | ||
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie / Ogrzewanie | (skala od A+++ do D) | A+++ / A+ | |
Roczne zużycie energii | Chłodzenie / Ogrzewanie | 169 / 1 367 | ||
Przepływ powietrza | Nom. | m3/min | 28,2 | |
Poziom ciśnienia akustycznego
|
Chłodzenie | Nom. | dBA | 48 |
Ogrzewanie | Nom. | dBA | 51 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Maks. | dBA | 61 |
Wymiary | Szer. x wys. x głęb. | mm | 770 x 545 x 288 | |
Ciężar netto | kg | 36 | ||
Czynnik chłodniczy
|
Rodzaj | R32 | ||
Il. fabryczna (max dł. Inst. 15,0 m) | kg | 1,1 | ||
Dawka dodatkowa | g/m | 20 | ||
GWP | 675 | |||
tCO2eq | 0,74 | |||
Zakres pracy (temp. zewn.)
|
Chłodzenie | Min. – Maks. | °C DB | -10 / 48 |
Ogrzewanie | Min. – Maks. | °C WB | -18 / 18 | |
Zasilanie | Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
Przewody zasilające | N x mm2 | 3 x 2,5 | ||
Przewody sterowania | N x mm2 | 4 x 1,5 | ||
Zabezpieczenie | A | 15 | ||
Całkowita długość orurowania | m | 30 | ||
Długość pojedynczego odgałęzienia | Maks. | m | 20 | |
Różnica wysokości
|
Jedn. wewn. – Jedn. zewn. | Maks. | m | 15 |
Jedn. wewn. – Jedn. wewn. | Maks. | m | 7,5 | |
Przyłącza rur
|
Ciecz | mm (cale) x N | Ø6,35 (1/4) x 2 | |
Gaz | mm (cale) x N | Ø9,52 (3/8) x 2 |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Product Enquiry
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.