Jednostki tej serii znajdują zastosowanie w wielu miejscach, takich jak: pracownie, kluby fitness, pomieszczenia z wysokim sufitem, a nawet serwerownie.
Niewielkie wymiary i płaska konstrukcja zapewniają dyskretną instalację nawet w ciasnych przestrzeniach.
*Nowoczesne wzornictwo: płaska budowa i niewielkie wymiary
*Stylowe matowe wykończenie w kolorze białym
*Wentylator napędzany silnikiem prądu stałego, zapewniający lepszą wydajność i regulację
*Wyprowadzenie orurowania w sześciu kierunkach
*Łatwa w obsłudze aplikacja Datanavi współpracująca ze sterownikiem (CZ-RTC5B)
*Łatwe podłączenie i sterowanie zewnętrznym wentylatorem lub układem wentylacji odzyskowej ERV za pośrednictwem złącza PAW-FDC na płytce sterującej jednostki wewnętrznej. Możliwość sterowania urządzeniem zewnętrznym za pośrednictwem sterownika indywidualnego jednostki wewnętrznej Panasonic

Moduł internetowy do produktów komercyjnych
Moduł Panasonic CZ-CAPWFC1 umożliwia połączenie jednej jednostki wewnętrznej lub grupy jednostek z aplikacją Panasonic Comfort Cloud służącą do sterowania, monitorowania, programowania pracy i wyświetlania komunikatów o błędach.

Nowy sterownik przewodowy
CONEX z integracją IoT. Dostęp z poziomu smartfona lub tabletu do ustawień, konserwacji, serwisu i diagnostyki.
| Jednostki ścienne serii PACi Elite • Czynnik R32 | |||
|---|---|---|---|
| 5.0 kW | |||
| Komplet | KIT-50PK2ZH5 | ||
| Zdalny sterownik | CZ-RTC5B | ||
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | kW | 5,0 | |
| Wydajność chłodnicza (Min) | kW | 1,5 | |
| Wydajność chłodnicza (Max) | kW | 5,6 | |
| Współczynnik EER (nominalny) (1) | W/W | 4,10 | |
| Współczynnik SEER (2) | 7,6 A++ | ||
| Moc projektowa Pdesign (chłodzenie) | kW | 5,0 | |
| Zasilanie wejściowe w trybie chłodzenia (nominalne) | kW | 1,22 | |
| Roczne zużycie energii w trybie chłodzenia (3) | kWh/a | 230 | |
| Roczne zużycie energii w trybie chłodzenia (3) | kWh/a | 230 | |
| Wydajność ogrzewania (nominalna) | kW | 5,6 | |
| Wydajność grzewcza (Min) | kW | 1,5 | |
| Wydajność grzewcza (Max) | kW | 6,5 | |
| Współczynnik COP (nominalny) (1) | W/W | 4,21 | |
| Współczynnik SCOP (2) | 4,7 A++ | ||
| Moc projektowa Pdesign przy -10°C | kW | 4,5 | |
| Zasilanie wejściowe w trybie ogrzewania (nominalne) | kW | 1,33 | |
| Roczne zużycie energii w trybie ogrzewania (3) | kWh/a | 1340 | |
| Jednostka wewnętrzna | S-50PK2E5B | ||
| Przepływ powietrza jednostki wew. (Hi) | m³/min | 16,0 | |
| Przepływ powietrza jednostki wew. (Med) | m³/min | 14,0 | |
| Przepływ powietrza jednostki wew. (Lo) | m³/min | 11,0 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Med) (4) | dB(A) | 36 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Lo) (4) | dB(A) | 32 | |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (wysokość) | mm | 302 | |
| Wymiary jednostki wew. (szerokość) | mm | 1120 | |
| Wymiary jednostki wew. (głębokość) | mm | 236 | |
| Ciężar netto jednostki wewnętrznej | kg | 13 | |
| Jednostka zewnętrzna | U-50PZH2E5 | ||
| Zewnętrzne źródło zasilania | V | 220 - 230 - 240 | |
| Prąd w trybie chłodzenia (1p 220V / 3p 380) | A | 5,70 | |
| Prąd w trybie chłodzenia (1p 230V / 3p 400) | A | 5,50 | |
| Prąd w trybie chłodzenia (1p 240V / 3p 415) | A | 5,25 | |
| Prąd w trybie ogrzewania (1p 220V / 3p 380) | A | 6,35 | |
| Prąd w trybie ogrzewania (1p 230V / 3p 400) | A | 6,05 | |
| Prąd w trybie ogrzewania (1p 240V / 3p 415) | A | 5,80 | |
| Przepływ powietrza jednostki zew. (Chłodzenie) | m³/min | 40 | |
| Przepływ powietrza jednostki zew. (Ogrzewanie) | m³/min | 45 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (Cool -Hi) | dB(A) | 45 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (Heat -Hi) | dB(A) | 48 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (Cool -Hi) | dB(A) | 64 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (Heat -Hi) | dB(A) | 68 | |
| Wymiary jednostki zewnętrznej (wysokość) | mm | 695 | |
| Wymiary jednostki zew. (Szerokość) | mm | 875 | |
| Wymiary jednostki zew. (Głębokość) | mm | 320 | |
| Ciężar netto jednostki zewnętrznej | kg | 43 | |
| Średnica rury (ciecz) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Średnica rury (LPG) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Zakres długości orurowania | m | 3 ~ 40 | |
| Różnica wysokości (wew./zew.) (5) | m | 30 | |
| Długość rury dla dodatkowego gazu | m | 30 | |
| Dodatkowy gaz chłodniczy | g/m | 20 | |
| Czynnik chłodniczy (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,15 / 0,776 | |
| Zakres roboczy (min.-maks.) | °C | -15 | |
| Zakres roboczy (chłodzenie - Max) | °C | 46 | |
| Zakres roboczy (ogrzewanie - Min) | °C | -20 | |
| Zakres roboczy (ogrzewanie - Max) | °C | 24 | |







