Klimatyzator pokojowy LG DELUX DC18RQ.NSK (jednostka wewnętrzna)
2600zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępność2600zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępność
Model | 18K | |||
Jednostka wewnętrzna | DC18RQ.NSK | |||
Wydajność | Chłodzenie | Min. / Nom. / Maks. | W | 900 / 5000 / 5500 |
Ogrzewanie | Min. / Nom. / Maks. | W | 900 / 5800 / 6400 | |
Ogrzewanie -7°C | Nom. | W | 4200 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | W | 1562 |
Ogrzewanie +7°C | Nom. | W | 1611 | |
EER | W/W | 3,20 | ||
SEER | 7,0 | |||
Obciążenie chłodnicze ERP | kW | 5,0 | ||
COP | W/W | 3,60 | ||
SCOP | 4,3 | |||
Obciążenie grzewcze ERP | kW | 3,9 | ||
Klasa efektywności energetycznej
|
Chłodzenie | Skala od A+++ do D | A++ | |
Ogrzewanie | Skala od A+++ do D | A+ | ||
Roczne zużycie energii
|
Chłodzenie | kWh/rok | 250 | |
Ogrzewanie | kWh/rok | 1270 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego
|
Chłodzenie | S / N / Ś / W | dB(A) | 31 / 34 / 39 / 44 |
Ogrzewanie | N / Ś / W | dB(A) | 34 / 39 / 44 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoki bieg | dB(A) | 60 |
Przepływ powietrza
|
Chłodzenie
|
S / N / Ś / W | m³/min | 8,0 / 10,5 / 13,0 / 14,5 |
Maks. (Power) | m³/min | 15,5 | ||
Ogrzewanie | N / Ś / W | m³/min | 11,0 / 13,5 / 16,0 | |
Wydajność osuszania | l/h | 1,8 | ||
Prąd roboczy
|
Chłodzenie | Nom. | A | 6,9 |
Max | A | 9,0 | ||
Ogrzewanie | Nom. | A | 7,1 | |
Max | A | 9,5 | ||
Prąd rozruchowy | Chłodzenie/ Ogrzewanie | Nom. | A | 6,9 / 7,1 |
Zasilanie | Ø / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
Zabezpieczenie | A | 20 | ||
Przewody zasilania i sterowania | N x mm² | 4 x 1,5 (z jed. zewn.) | ||
Wymiary | (S x W x G) | mm | 998 x 345 x 210 | |
Ciężar netto | kg | 11,9 | ||
Moc silnika wentylatora | W | 30 | ||
Jednostka zewnętrzna | DC18RQ.UL2 | |||
Zakres pracy
|
Chłodzenie | Min. – Maks. | °C | -15 / 48 |
Ogrzewanie | Min. – Maks. | °C | -10 / 24 | |
Poziom ciśnienia akustycznego
|
Chłodzenie | Wysoka | dB(A) | 53 |
Ogrzewanie | Wysoka | dB(A) | 55 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoka | dB(A) | 65 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | Wysoka | m³/min | 35 |
Przewody zasilające | N x mm² | 3 x 2,5 | ||
Orurowanie | Długość instalacji | Min / Max | m | 3 / 20 |
Różnica wysokości | Max | m | 10 | |
Przyłącza rur
|
Ciecz | Średnica zewn. | mm(cale) | 6,35 (1/4) |
Gaz | Średnica zewn. | mm(cale) | 12,7 (1/2) | |
Skropliny | Średnica zewn. | mm | 21,5 | |
Czynnik chłodniczy
|
Typ | R32 | ||
Il. fabryczna | g / max dł. instalacji (m) | 1000 / 7,5 | ||
Ekwiwalent CO₂ | tCO2eq | 0,68 | ||
Dawka dodatkowa | g/m | 20 | ||
GWP | 675 | |||
Moc silnika wentylatora | W | 43 | ||
Typ sprężarki | Podwójna rotacyjna | |||
Ciężar netto | kg | 34,4 | ||
Wymiary | (S x W x G) | mm | 770 x 545 x 288 |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Product Enquiry
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.