Klimatyzator pokojowy LG Standard S09EQ.NSJ (jednostka wewnętrzna)
1150zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępność1150zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępność
Model | 9K | |||
Jednostka wewnętrzna | S09EQ.NSJ | |||
Wydajność
|
Chłodzenie | Min. / Nom. / Maks. | W | 890 / 2500 / 3700 |
Ogrzewanie | Min. / Nom. / Maks. | W | 890 / 3300 / 4100 | |
Ogrzewanie -7°C | Nom. | W | 2600 | |
Pobór mocy
|
Chłodzenie | Nom. | W | 656 |
Ogrzewanie +7°C | Nom. | W | 800 | |
EER | W/W | 3,81 | ||
SEER | 7,0 | |||
Obciążenie chłodnicze ERP | kW | 2,5 | ||
COP | W/W | 4,13 | ||
SCOP | 4,0 | |||
Obciążenie grzewcze ERP | kW | 2,5 | ||
Klasa efektywności energetycznej
|
Chłodzenie | Skala od A+++ do D | A++ | |
Ogrzewanie | Skala od A+++ do D | A+ | ||
Roczne zużycie energii
|
Chłodzenie | kWh/rok | 125 | |
Ogrzewanie | kWh/rok | 875 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego
|
Chłodzenie | S / N / Ś / W | dB(A) | 19 / 27 / 35 / 41 |
Ogrzewanie | N / Ś / W | dB(A) | 27 / 35 / 41 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoka | dB(A) | 59 |
Przepływ powietrza
|
Chłodzenie
|
N / Ś / W | m³/min | 3,0 / 4,2 / 7,5 / 10,0 |
Maks. | m³/min | 12,5 | ||
Ogrzewanie | N / Ś / W | m³/min | 5,6 / 7,2 / 10,0 | |
Wydajność osuszania | l/h | 1,1 | ||
Prąd roboczy
|
Chłodzenie | Nom. | A | 3,3 |
Max | A | 6,0 | ||
Ogrzewanie | Nom. | A | 4,0 | |
Max | A | 7,0 | ||
Prąd rozruchowy | Chłodzenie/ Ogrzewanie | Nom. | A | 3,3 / 4,0 |
Zasilanie | Ø / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
Zabezpieczenie | A | 15 | ||
Przewody zasilania i sterowania | N x mm² | 4 x 1,5 (z jed. zewn.) | ||
Wymiary | (S x W x G) | mm | 837 x 308 x 189 | |
Ciężar netto | kg | 8,7 | ||
Moc silnika wentylatora | W | 30 | ||
Jednostka zewnętrzna | S09EQ.UA3 | |||
Zakres pracy
|
Chłodzenie | Min. – Maks. | °C | -10 / 48 |
Ogrzewanie | Min. – Maks. | °C | -10 / 24 | |
Poziom ciśnienia akustycznego
|
Chłodzenie | Wysoka | dB(A) | 48 |
Ogrzewanie | Wysoka | dB(A) | 50 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoka | dB(A) | 65 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | Wysoka | m³/min | 27 |
Przewody zasilające | N x mm² | 3 x 2,5 | ||
Orurowanie
|
Długość instalacji | Min / Max | m | 3 / 15 |
Różnica wysokości | Max | m | 7 | |
Przyłącza rur
|
Ciecz | Średnica zewn. | mm(cale) | 6,35 (1/4) |
Gaz | Średnica zewn. | mm(cale) | 9,52 (3/8) | |
Skropliny | Średnica zewn. | mm | 21,5 | |
Czynnik chłodniczy
|
Typ | R32 | ||
Il. fabryczna | max dł. inst. 7,5m | g | 700 | |
Ekwiwalent CO₂ | tCO2eq | 0,47 | ||
Dawka dodatkowa | g/m | 20 | ||
GWP | 675 | |||
Moc silnika wentylatora | W | 43 | ||
Typ sprężarki | Podwójna rotacyjna | |||
Ciężar netto | kg | 25,1 | ||
Wymiary | (S x W x G) | mm | 717 x 483 x 230 |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Product Enquiry
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.