VIVAX COFM AERI ACP-18COFM50AERIS
4190zł Cena katalogowa netto
Zapytaj o dostępnośćMulti split jednostki zewnętrzne COFM
Oferowane jednostki zewnętrzne COFM AERI do systemu multi split to przede wszystkim dobra klasa efektywności energetycznej podczas chłodzenia i grzania A++/A+. Jednostka ta pozwala na podłączenie nawet 5 jednostek wewnętrznych na jednym urządzeniu zewnętrznym! Maksymalna układu chłodzącego może wynosić nawet 80 m.
ochrona zaworów
cicha praca
grzanie przy niskiej temperaturze otoczenia -20°C
Dane techniczne
COFM AERI | ACP-14COFM40AERIs | ACP-18COFM50AERIs | ACP-21COFM60AERIs | ACP-27COFM79AERIs | ACP-28COFM82AERIs | ACP-36COFM105AERIs | ACP-42COFM123AERIs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHŁODZENIE |
|
|
|
|
|
| |
Wydajność (W) | 4103 (1553~4982) | 5275 (2286~5715) | 6155 (1993~6594) | 7913 (3077~8206) | 8206 (2052~9847) | 10550 (3194~11430) | 12309 (3165~12309) |
Klasa efektywności energetycznej | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
SEER Efektywność energetyczna | 6,8 | 6,3 | 6,1 | 6,3 | 7,0 | 6,3 | 6,1 |
Zakres pracy w trybie chłodzenia | -15°C ⩽ T ⩽ 50°C | -15°C ⩽ T ⩽ 50°C | -15°C ⩽ T ⩽ 50°C | -15°C ⩽ T ⩽ 50°C | -15°C ⩽ T ⩽ 50°C | -15°C ⩽ T ⩽ 50°C | -15°C ⩽ T ⩽ 50°C |
Szacowane obciążenie chłodzenia (W) | 4100 | 5300 | 6100 | 7900 | 8200 | 10500 | 12300 |
Pobór mocy (W) | 1270 (100~1670) | 1635 (690 ~2000) | 1905 (180~2200) | 2450 (220~3120) | 2500 (880~3130) | 3270 (295~4150) | 3810 (180~4650) |
OGRZEWANIE |
|
|
|
|
|
| |
Wydajność (W) | 4396 (1612~4982) | 5570 (2403~5744) | 6448 (1450~6682) | 8206 (2403~8206) | 8790 (2345~10550) | 10550 (3107~12924) | 12310 (3370~12310) |
Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
SCOP Efektywność ogrzewania | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 |
Zakres pracy w trybie ogrzewania | -20°C ⩽ T ⩽ 24°C | -20°C ⩽ T ⩽ 24°C | -20°C ⩽ T ⩽ 24°C | -20°C ⩽ T ⩽ 24°C | -20°C ⩽ T ⩽ 24°C | -20°C ⩽ T ⩽ 24°C | -20°C ⩽ T ⩽ 24°C |
Szacowane obciążenie ogrzewania (W) | 3,7 | 4,5 | 5,1 | 5,7 | 6,5 | 8,8 | 9,5 |
Pobór mocy (W) | 1185 (220~1750) | 1500 (600 ~1780) | 1738 (350~1800) | 2210 (320~2900) | 2400 (840~3000) | 2880 (603 ~4483) | 3315 (550~4050) |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
|
|
|
|
|
| |
Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A)) | ⩽ 56 | ⩽ 54 | ⩽ 58 | ⩽ 58 | ⩽ 61 | ⩽ 62 | ⩽ 64 |
Głośność w warunkach standardowych (dB) | ⩽ 65 | ⩽ 65 | ⩽ 65 | ⩽ 68 | ⩽ 69 | ⩽ 69 | ⩽ 70 |
Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Rozstaw mocowań (mm) | 514 | 514 | 663 | 663 | 673 | 673 | 673 |
Wymiary opakowania (mm) | 915 x 370 x 615 | 915 x 370 x 615 | 1030 x 438 x 750 | 1030 x 438 x 750 | 1090 x 500 x 875 | 1090 x 500 x 875 | 1090 x 500 x 875 |
Wymiary urządzenia (mm) | 800 x 333 x 554 | 800 x 333 x 554 | 890 x 342 x 673 | 890 x 342 x 673 | 946 x 410 x 810 | 946 x 410 x 810 | 946 x 410 x 810 |
Waga brutto / netto (kg) | 34,7 / 31,6 | 38 / 35 | 47,1 / 43,3 | 51,8 / 48 | 67,7 / 62,1 | 75,6 / 68,8 | 80,4 / 73,3 |
POŁĄCZENIA |
|
|
|
|
|
| |
Średnica rury fazy ciekłej | 1 / 4 '' | 1 / 4 '' | 1 / 4 '' | 1 / 4 '' | 1 / 4 '' | 4'' x 1 / 4 '' | 5'' x 1 / 4 '' |
Średnica rury fazy gazowej | 3 / 8 '' | 3 / 8 '' | 3 / 8 '' | 3 / 8 '' | 3 x 3 / 8 '' + 1 x 1 / 2 '' | 3 x 3 / 8 '' + 1 x 1 / 2 '' | 4 x 3 / 8 '' + 1 x 1 / 2 '' |
Maksymalna długość instalacji (m) | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
Maksymalna różnica wysokości (m) ( JZ nad JW / JZ nad JW) | 15/10 | 15/10 | 15/10 | 15/10 | 15/10 | 15/10 | 15/10 |
Długość instalacji z wstępnym napełnieniem (m) | 15 | 15 | 22,5 | 22,5 | 30 | 30 | 37,5 |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego | (Długość instalacji do każdego UW x 15 g/m) - 15 | (Długość instalacji do każdego UW x 15 g/m) - 15 | (Długość instalacji do każdego UW x 22,5 g/m) - 22,5 | (Długość instalacji do każdego UW x 30 g/m) - 30 | (Długość instalacji do każdego UW x 30 g/m) - 30 | (Długość instalacji do każdego UW x 30 g/m) - 30 | (Długość instalacji do każdego UW x 37,5 g/m) - 37,5 |
Kabel połączeniowy |
|
|
|
|
| ||
Zasilanie (mm2) | 3x 2,5 | 3x 2,5 | 3x 2,5 | 3x 2,5 | 3x 2,5 | 3x 2,5 | 3x 4,0 |
220-240 V / 1 /50 Hz; Jednsotka zewnętrzna | |||||||
Kompatybilność - możliwa ilość podłączenia JW do agregatu | 2 | 2 | 2 lub 3 | 2 lub 3 | 2, 3 lub 4 | 2,3 lub 4 | 2,3,4 lub 5 |
Marka | Vivax |
---|